序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 105/2021-1808182 | 平江县虹桥镇2021年部门预算公开说明 | 2021-04-15 |
2 | 105/2020-1750151 | 虹桥镇2020年统筹整合涉农资金项目库预算绩效监控 | 2020-09-03 |
3 | 105/2020-1750149 | 虹桥镇2020年统筹整合涉农资金项目库预算绩效申报(调整) | 2020-09-03 |
4 | 105/2020-1736739 | 虹桥镇2019年度部门决算编报说明 | 2020-08-25 |
5 | 105/2020-1704848 | 平江县虹桥镇2019年部门整体支出绩效评价自评报告 | 2020-05-28 |
6 | 105/2020-1760779 | 平江县虹桥镇2020年部门预算公开说明 | 2020-04-25 |
7 | 105/2020-1701279 | 虹桥镇2020年统筹整合涉农资金项目绩效申报 | 2020-04-15 |
8 | 105/2020-1670120 | 虹桥镇2019年财政扶贫资金绩效管理自评表 | 2020-03-20 |
9 | 105/2019-1630087 | 虹桥镇2019年统筹整合涉农资金项目库预算绩效申报 | 2019-09-01 |
10 | 43060000/2019-1638488 | 平江县虹桥镇2018年度部门决算编报说明 | 2019-03-06 |
11 | 43060000/2019-1638487 | 平江县虹桥镇2019年度部门预算编报说明 | 2019-03-06 |
12 | 105/2018-1403990 | 虹桥镇2017年度部门决算编报说明 | 2018-08-17 |
13 | 105/2018-1357671 | 2018年虹桥镇部门预算编报说明 | 2018-02-01 |
14 | 105/2018-1342153 | 2018年虹桥镇“三公”经费预算公开表 | 2018-02-01 |
15 | 105/2017-1254736 | 虹桥镇2017年贫困农户产业发展资金500元 | 2017-12-21 |
16 | 105/2017-1254734 | 虹桥镇2017年贫困农户产业发展资金300元 | 2017-12-21 |
17 | 105/2017-1254733 | 虹桥镇2017年贫困农户产业发展资金300(下半年整户新增) | 2017-12-21 |
18 | 105/2017-1254732 | 2017年下半年返贫户300元 | 2017-12-21 |
19 | 105/2017-82263 | 虹桥镇2016年度部门决算报表编报说明 | 2017-07-28 |
20 | 105/2017-78857 | 2016三公经费决算公开与2017年三公经费预算公开 | 2017-06-14 |
共24条1/2页
跳转到 页
|