“散乱污”企业整治清单公示
序号 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 企业地址 | 行业类别 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 存在问题 | 改造具体措施 | 计划完成时间 | 责任部门 | 实际完成时间 | 预计削减污染物排放总量(t) | 备注 | |||
SO2 | NOX | COD | 氨氮 | |||||||||||||||||
一、拟提升改造类企业 | ||||||||||||||||||||
1 | 平江县 | 长寿镇 | 捷力木地板厂 | 91430626 73897473 35 |
东一村 | 建材 | 木材 | 木材 | 木地板 | 清污分流不彻底 | 限期整改 | 2021年5月21日 | 长寿镇人民政府 | 2021年5月21日 | ||||||
2 | 平江县 | 梅仙镇 | 梧桐食品厂 | 无 | 团山村 | 食品 | 小微企业 | 大豆 | 无烟煤 | 豆制品 | 污水未处理 | 建污水池 | 2021年6月10日 | 梅仙镇人民政府 | 2021年6月10日 | |||||
3 | 平江县 | 梅仙镇 | 融盛养殖 | 无 | 三里村 | 养殖 | 小微企业 | 生猪 | 粪污处理设施损坏 | 限期整改 | 2021年6月10日 | 梅仙镇人民政府 | 2021年6月10日 | |||||||
4 | 平江县 | 梅仙镇 | 永泰食品厂 | 无 | 三坪村 | 食品 | 小微企业 | 大豆 | 无烟煤 | 豆制品 | 污水未处理 | 限期整改 | 2021年6月10日 | 梅仙镇人民政府 | 2021年6月10日 | |||||
5 | 平江县 | 汉昌街道办事处 | 斯娃食品有限公司 | 无 | 北附村 | 食品 | 小微企业 | 大豆 | 电力 | 豆制品 | 大气污染 | 限期整改 | 2021年4月30日 | 汉昌街道办事处 | 2021年4月30日 | |||||
6 | 平江县 | 汉昌街道办事处 | 裕丰米粉厂 | 无 | 北附村 | 食品 | 小微企业 | 大米 | 电力 | 米粉 | 污水未处理 | 限期整改 | 2021年4月30日 | 汉昌街道办事处 | 2021年4月30日 | |||||
8 | 平江县 | 汉昌街道办事处 | 向农养殖服务有限公司 | 无 | 三望冲村 | 养殖 | 小微企业 | 鸡 | 电力 | 鸡 | 污水未处理 | 限期整改 | 2021年4月30日 | 汉昌街道办事处 | 2021年4月30日 | |||||
9 | 平江县 | 汉昌街道办事处 | 聚豪石业有限公司 | 无 | 城坪村 | 建材 | 小微企业 | 石材 | 电力 | 石材 | 粉尘污染 | 限期整改 | 2021年4月30日 | 汉昌街道办事处 | 2021年4月30日 | |||||
10 | 平江县 | 园艺示范中心 | 旺鑫石材加工厂 | 92430626 MA4L81MH 9M |
君山村 | 建材 | 500万 | 石材 | 电力 | 石材 | 废料乱堆,污水有外泄迹象 | 限期整改 | 2021年6月30日前 | 园艺示范中心 | 2021年6月17日 | |||||
11 | 平江县 | 园艺示范中心 | 荣发石材厂 | 91430626 59940451 2 |
君山村 | 建材 | 500万 | 石材 | 电力 | 石材 | 废料乱堆,污水有外泄迹象 | 限期整改 | 2021年6月30日前 | 园艺示范中心 | 2021年6月17日 | |||||
12 | 平江县 | 安定镇 | 平江瑞祥包装有限公司 | 无 | 岳田村 | 印刷 | 投资800万 | 包装纸 | 电力 | 包装盒 | 环评手续不齐 | 限期完成相关整改 | 2021年6月5日 | 安定镇人民政府 | 2021年6月5日 | |||||
13 | 平江县 | 安定镇 | 平江辣贵妃食品厂 | 无 | 岳田村 | 食品加工 | 投资200万 | 辣椒 | 电力 | 食品 | 环评手续不齐 | 限期完成相关手续 | 2021年6月5日 | 安定镇人民政府 | 2021年6月5日 | |||||
二、拟整合搬迁类企业 | ||||||||||||||||||||
1 | 平江县 | 汉昌街道办事处 | 鹏辉食品有限公司 | 三望冲村 | 食品 | 小微企业 | 猪肉 | 电 | 食品 | 污水排放治理不彻底 | 搬迁 | 2021年8月30日前 | 汉昌街道办事处 | 2021年7月7日 | ||||||
三、拟关停取缔类企业 | ||||||||||||||||||||
1 | 平江县 | 长寿镇 | 金星石厂 | 无 | 金星村 | 建材 | 石片 | 石片 | 未办理采石相关手续 | 关停 | 2021年4月日 | 长寿镇人民政府 | 2021年4月17日 | |||||||
2 | 平江县 | 梅仙镇 | 明涛石业 | 无 | 松山村 | 建材 | 小微企业 | 石材 | 电力 | 砂石 | 扬尘 | 关停 | 2021年5月20日 | 梅仙镇人民政府 | 2021年5月20日 | |||||
3 | 平江县 | 梅仙镇 | 桥源洞养鸡场 | 无 | 玳璋村 | 养殖 | 小微企业 | 鸡 | 粪污未处理 | 关停 | 2021年5月20日 | 梅仙镇人民政府 | 2021年5月20日 | |||||||
4 | 平江县 | 高新区 | 福坤厂房内爬架厂 | 无 | 福坤 | 废爬架 | 非法租赁生产 | 关停 | 2021年5月30日 | 高新区 | 2021年6月10日 | |||||||||
5 | 平江县 | 高新区 | 福坤厂房内金属件厂 | 无 | 福坤 | 金属件、油漆 | 非法租赁生产 | 关停 | 2021年6月30日 | 高新区 | 2021年6月10日 | |||||||||
6 | 平江县 | 高新区 | 福坤厂房内制砖厂 | 无 | 福兴泰 | 泥土 | 非法租赁生产 | 关停 | 2021年5月30日 | 高新区 | 2021年5月20日 | |||||||||
7 | 平江县 | 高新区 | 福坤厂房内垃圾中转场 | 无 | 福兴泰 | 固废 | 非法租赁生产 | 关停 | 2021年5月30日 | 高新区 | 2021年5月20日 | |||||||||
8 | 平江县 | 高新区 | 福坤厂房内垃圾中转场 | 无 | 中南鞋胶 | 塑料废品 | 非法租赁生产 | 关停 | 2021年5月30日 | 高新区 | 2021年5月20日 |
填表人:邱建军 办公电话:0730-6237505 附件2
“散乱污”企业整治进度表
序号 |
县 (市、区) |
乡镇 (街道) |
提升改造企业数量(户) |
整合搬迁企业数量(户) |
关停取缔企业数量(户) |
合计 |
||||||||
总数 |
已完成 |
完成比例 |
总数 |
已完成 |
完成比例 |
总数 |
已完成 |
完成比例 |
总数 |
已完成 |
完成比例 |
|||
1 |
平江县 |
13 |
13 |
100% |
1 |
1 |
100% |
8 |
8 |
100% |
22 |
22 |
100% |
填表人:邱建军 办公电话:0730-6237505