平江县城市管理和综合执法局行政执法人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 执法证号码 |
1 | 邓习文 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599001 |
2 | 唐湖海 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599002 |
3 | 刘战书 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599003 |
4 | 曾怀新 | 女 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599004 |
5 | 李妙斌 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599005 |
6 | 方珍 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599006 |
7 | 欧阳升 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599007 |
8 | 毛小琪 | 女 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599008 |
9 | 彭雄 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599009 |
10 | 李俊杰 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599010 |
11 | 魏晋卿 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599011 |
12 | 李自辉 | 女 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599012 |
13 | 张淑华 | 女 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599013 |
14 | 彭红杰 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599014 |
15 | 黄继绪 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599015 |
16 | 兰红 | 女 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599016 |
17 | 王潇 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599017 |
18 | 欧阳电明 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599018 |
19 | 沈靠舒 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599019 |
20 | 曾继新 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599020 |
21 | 彭迎波 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599021 |
22 | 陈鸣远 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599022 |
23 | 戴芳林 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599023 |
24 | 李火红 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599024 |
25 | 李明君 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599025 |
26 | 洪立新 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599026 |
27 | 陈志杰 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599027 |
28 | 冯辉 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599028 |
29 | 李慧 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599029 |
30 | 赖诚君 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599030 |
31 | 毛玲凤 | 女 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599031 |
32 | 陈钟钟 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599032 |
33 | 吴紫祥 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599033 |
34 | 李定 | 女 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599034 |
35 | 吴鸿 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599035 |
36 | 周涣源 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599036 |
37 | 余文斌 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599037 |
38 | 钟迎春 | 女 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599038 |
39 | 万海波 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599039 |
40 | 唐安民 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599040 |
41 | 叶军 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599041 |
42 | 王思铭 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599042 |
43 | 张杰 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599043 |
44 | 孔梁 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599044 |
45 | 张换新 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599045 |
46 | 彭铁成 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599046 |
47 | 李再根 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599047 |
48 | 曹林成 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599048 |
49 | 余 昱 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599049 |
50 | 黄滔奇 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599050 |
51 | 方姿如 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599051 |
52 | 钟国强 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599052 |
53 | 蔡伟国 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599053 |
54 | 方送军 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599054 |
55 | 余鹏钊 | 男 | 研究生 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599055 |
56 | 李沅宝 | 男 | 中专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599056 |
57 | 陈 翔 | 男 | 高中 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599057 |
58 | 何 方 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599058 |
59 | 江贵华 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599059 |
60 | 罗 江 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599060 |
61 | 彭银龙 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599061 |
62 | 吴 晨 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599062 |
63 | 钟鹏远 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599063 |
64 | 付典章 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599064 |
65 | 李 刚 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599065 |
66 | 肖提勇 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599066 |
67 | 郑铁 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599067 |
68 | 刘艺斌 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599068 |
69 | 曹 逵 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599069 |
70 | 唐甘林 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599070 |
71 | 李文有 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599071 |
72 | 徐伟 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599072 |
73 | 喻庆宏 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599073 |
74 | 彭继雄 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599074 |
75 | 钟宏基 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599075 |
76 | 方思齐 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599076 |
77 | 罗焕 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599077 |
78 | 高姜维 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599078 |
79 | 凌斌来 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599079 |
80 | 李便楠 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599080 |
81 | 吴金盾 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599081 |
82 | 霍海根 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599082 |
83 | 何国龙 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599083 |
84 | 单麟 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599084 |
85 | 喻浩良 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599085 |
86 | 何检 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599086 |
87 | 王忠平 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599087 |
88 | 廖小平 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599088 |
89 | 余博 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599089 |
90 | 付坚 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599090 |
91 | 吴铁明 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599091 |
92 | 余攸 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599092 |
93 | 吴芳 | 女 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599093 |
94 | 李杰 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599094 |
95 | 王虎 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599095 |
96 | 林池章 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599096 |
97 | 谭文超 | 男 | 专科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599097 |
98 | 陈明 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599098 |
99 | 徐鑫 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599099 |
100 | 童旺旺 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599100 |
101 | 周文贤 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599101 |
102 | 邱良才 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599102 |
103 | 朱存新 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599103 |
104 | 喻梦麟 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599104 |
105 | 江杰 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599105 |
106 | 沈 颖 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599106 |
107 | 李一逵 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599107 |
108 | 涂三 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599108 |
109 | 姜洪恩 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599109 |
110 | 胡海君 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599110 |
111 | 余 涵 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599111 |
112 | 王远春 | 女 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599112 |
113 | 李图波 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599113 |
114 | 林峰 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599114 |
115 | 胡霞光 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599115 |
116 | 方威风 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599116 |
117 | 彭光艺 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599117 |
118 | 余检清 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599118 |
119 | 易江安 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599119 |
120 | 徐斌斌 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599120 |
121 | 周捧游 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599121 |
122 | 吴 亚 | 女 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599122 |
123 | 周大臣 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599123 |
124 | 熊 文 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599124 |
125 | 胡威威 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599125 |
126 | 邱 亚 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599126 |
127 | 陈 龙 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599127 |
128 | 喻良荣 | 女 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599128 |
129 | 罗去种 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599129 |
130 | 毛湘玲 | 女 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599130 |
131 | 王燕 | 女 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599131 |
132 | 余能旺 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599132 |
133 | 万娟丽 | 女 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599133 |
134 | 唐振宇 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599134 |
135 | 焦洪波 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599135 |
136 | 吴盛开 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599136 |
137 | 付祥峰 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599137 |
138 | 喻凌文 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599138 |
139 | 吴军 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599139 |
140 | 谢琳 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599140 |
141 | 毛光明 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599141 |
142 | 王全鑫 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599142 |
143 | 余丹 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599143 |
144 | 徐毅然 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599144 |
145 | 李松 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599145 |
146 | 曾渡江 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599146 |
147 | 田 华 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599147 |
148 | 江 河 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599148 |
149 | 张智森 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599149 |
150 | 苏鑫根 | 男 | 本科 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599150 |
151 | 李灵灵 | 男 | 大专 | 平江县城市管理和综合执法局 | 18060599151 |
填写说明:1.工作单位应当填写为**省**厅(局)、**市**局、**市**区**局、**县**局、**县**乡镇综合行政执法大队; | |||||
2.编制为公务员编、事业编和其他等; | |||||
3.身份证号码和执法证号码必须使用文本格式; | |||||
4.随表报送以执法证件命名的电子照片。电子照片要求:头像:宽高34*39mm,面部尺寸(头顶至下巴)约28mm;正面免冠,背景透明,着制服(未配发制服的着正装),分辨率不低于300DPI; | |||||
5.必须使用EXCEL格式表格填报。 |