序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 110/2020-1751725 | 南江镇2020年统筹整合涉农资金项目库预算绩效申报(调整) | 2020-09-03 |
2 | 110/2020-1751718 | 南江镇2020年统筹整合涉农资金项目库预算绩效监控 | 2020-09-03 |
3 | 110/2020-1736603 | 南江镇2019年部门决算公开 | 2020-08-24 |
4 | 110/2020-1703696 | 南江镇2019年绩效自评整体支出和项目支出表 | 2020-05-26 |
5 | 110/2020-1698662 | 2020年南江镇水利工程建设项目 | 2020-04-15 |
6 | 110/2020-1698660 | 2020年南江镇道路等基础设施建设项目 | 2020-04-15 |
7 | 110/2020-1698659 | 环保局绩效目标采集表(南江镇) | 2020-04-15 |
8 | 110/2020-1670302 | 南江镇2019年绩效目标(自评)申报表 | 2020-03-20 |
9 | 110/2020-1701719 | 南江镇2020年部门预算编报说明 | 2020-03-15 |
10 | 110/2019-1586245 | 南江镇2018年度部门决算编报说明 | 2019-09-05 |
11 | 110/2019-1632852 | 南江镇2019年水利项目绩效目标申报 | 2019-09-01 |
12 | 110/2019-1632851 | 南江镇2019年交通项目绩效目标申报 | 2019-09-01 |
13 | 110/2019-1494273 | 2019年“三公”经费预算公开表 | 2019-03-15 |
14 | 110/2019-1494270 | 南江镇2019年部门预算编报说明 | 2019-03-15 |
15 | 110/2018-1401006 | 南江镇2017年部门决算编报说明 | 2018-08-09 |
16 | 110/2018-1357955 | 2018年南江镇部门预算编报说明 | 2018-02-02 |
17 | 110/2018-1357947 | 2018年“三公”经费预算公开表 | 2018-02-01 |
18 | 110/2017-79779 | 2016年度部门决算批复 | 2017-06-28 |
19 | 110/2017-1188558 | 平江县南江镇2017年三公经费决算公开 | 2017-05-05 |
20 | 43061000/2017-1116189 | 南江镇2017年财政收支预算 | 2017-05-05 |
共36条1/2页
跳转到 页
|