序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 108/2020-1749751 | 木金乡2020年统筹整合涉农资金项目库绩效监控表 | 2020-09-03 |
2 | 108/2020-1749744 | 木金乡2020年统筹整合涉农资金项目库申报(调整) | 2020-09-03 |
3 | 108/2020-1737181 | 平江县木金乡人民政府2019年度部门决算公开 | 2020-08-26 |
4 | 108/2020-1705774 | 平江县木金乡人民政府2019年度绩效自评 | 2020-05-26 |
5 | 108/2020-1708787 | 平江县木金乡2020年部门预算公开 | 2020-05-08 |
6 | 108/2020-1701507 | 2020年木金乡整合扶贫资金基础设施建设项目申报表 | 2020-04-15 |
7 | 108/2020-1670233 | 木金乡2019年度整合扶贫资金绩效自评表 | 2020-03-24 |
8 | 108/2019-1586304 | 平江县木金乡人民政府2018年度部门决算 | 2019-09-05 |
9 | 108/2019-1631360 | 木金乡2019年统筹整合涉农资金项目库预算绩效申报 | 2019-09-01 |
10 | 108/2019-1536051 | 平江县木金乡人民政府2019年度部门预算 | 2019-03-12 |
11 | 108/2018-1408816 | 平江县木金乡2017年度部门决算编报说明 | 2018-08-27 |
12 | 108/2018-1343816 | 木金乡2018年部门预算及三公经费预算公开表 | 2018-02-02 |
13 | 108/2018-1357909 | 木金乡部门2018年部门预算编报说明 | 2018-02-01 |
14 | 108/2017-1251914 | 木金乡2017年度非贫困村未脱贫户结对帮扶产业发展引导资金公示 | 2017-12-15 |
15 | 108/2017-1085616 | 平江县木金乡2016年度部门决算公开 | 2017-07-28 |
16 | 108/2017-1086647 | 平江县木金乡2017年度三公经费使用情况 | 2017-07-28 |
17 | 108/2017-1086646 | 木金乡2017年财政预算实施方案 | 2017-07-28 |
18 | 108/2017-78075 | 木金乡2015-2016年财政扶贫资金公示 | 2017-04-19 |
19 | 108/2017-79688 | 木金乡2015年-2016年财政扶贫专项资金 | 2017-04-19 |
20 | 43060000/2016-13556 | 平江县木金乡2015年度部门决算公开 | 2016-06-17 |
共37条1/2页
跳转到 页
|