综合规划股2024年1-8月专项资金拨付公示明细

来源:县财政局 2024-08-23 10:14
| | | |
来源文号 本级指标文号 单位名称 资金性质 支出功能科目 政府经济科目 部门经济科目 指标金额(元) 指标摘要 预算来源 发文日期
湘财综指〔2022〕0022号 平财综指〔2024〕0001号 702025002 平江县汉昌街道办事处财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 5,000.00 241 上年结转 2024-01-19
湘财综指〔2022〕0022号 平财综指〔2024〕0002号 702005002 平江县三市镇财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 15,000.00 241 上年结转 2024-01-19
湘财综指〔2022〕0022号 平财综指〔2024〕0003号 702006002 平江县加义镇财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 100,000.00 241 上年结转 2024-01-19
湘财综指〔2022〕0022号 平财综指〔2024〕0004号 702008002 平江县龙门镇财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 50,000.00 241 上年结转 2024-01-19
湘财综指〔2022〕0022号 平财综指〔2024〕0005号 702009002 平江县木金乡财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 5,000.00 241 上年结转 2024-01-19
湘财综指〔2022〕0022号 平财综指〔2024〕0006号 702010002 平江县石牛寨镇财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20,000.00 241 上年结转 2024-01-19
湘财综指〔2022〕0022号 平财综指〔2024〕0007号 702015002 平江县梅仙镇财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 90,000.00 241 上年结转 2024-01-19
湘财综指〔2022〕0022号 平财综指〔2024〕0008号 702016002 平江县大洲乡财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 100,000.00 241 上年结转 2024-01-19
湘财综指〔2022〕0022号 平财综指〔2024〕0009号 702018002 平江县岑川镇财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 20,000.00 241 上年结转 2024-01-19
湘财综指〔2022〕0022号 平财综指〔2024〕0010号 702019002 平江县童市镇财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 5,000.00 241 上年结转 2024-01-19
湘财综指〔2022〕0022号 平财综指〔2024〕0011号 702022002 平江县浯口镇财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 10,000.00 241 上年结转 2024-01-19
湘财综指〔2022〕0022号 平财综指〔2024〕0012号 602001 平江县文化旅游广电体育局本级 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 1,910,000.00 241 上年结转 2024-01-19
岳财市综指单(2020)0034号 平财综指〔2024〕0013号 702010002 平江县石牛寨镇财政所 111 一般公共预算资金 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 200,000.00 预算股待分配项目(特定目标类) 241 上年结转 2024-01-23
岳财市综指单〔2021〕0071号 平财综指〔2024〕0014号 702003002 平江县安定镇财政所 111 一般公共预算资金 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 59999 其他支出 39999 其他支出 100,000.00 2020年专项资金结转 241 上年结转 2024-01-23
岳财市综指单〔2021〕0071号 平财综指〔2024〕0016号 702014002 平江县上塔市镇财政所 111 一般公共预算资金 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 59999 其他支出 39999 其他支出 200,000.00 2020年专项资金结转 241 上年结转 2024-02-06
湘财预〔2023〕0362号 平财综指〔2024〕0017号 506001 平江县住房保障服务中心 111 一般公共预算资金 2210110 保障性租赁住房 50399 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 5,540,000.00 211 省级一般性转移支付 2024-02-06
湘财预〔2023〕0362号 平财综指〔2024〕0018号 501007 平江县住房和城乡建设局老旧小区改造建设项目指挥部 111 一般公共预算资金 2210108 老旧小区改造 50399 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 18,160,000.00 211 省级一般性转移支付 2024-02-06
湘财综指〔2023〕0023号 平财综指〔2024〕0019号 702005002 平江县三市镇财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 160,000.00 212 省级专项补助 2024-03-06
湘财综指〔2023〕0023号 平财综指〔2024〕0020号 702012002 平江县南江镇财政所 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 10,000.00 212 省级专项补助 2024-03-06
湘财综指〔2023〕0023号 平财综指〔2024〕0021号 602001 平江县文化旅游广电体育局本级 121 政府性基金预算资金 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 50299 其他商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 450,000.00 212 省级专项补助 2024-03-06
岳财省综指文〔2024〕0004号 平财综指〔2024〕0022号 302001 平江县民政局 121 政府性基金预算资金 2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 327,700.00 214 市级专项补助 2024-03-14
湘财预〔2024〕74号 平财综指〔2024〕0023号 506001 平江县住房保障服务中心 111 一般公共预算资金 2210110 保障性租赁住房 50399 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 10,700,000.00 211 省级一般性转移支付 2024-07-11
湘财预〔2024〕74号 平财综指〔2024〕0024号 506001 平江县住房保障服务中心 111 一般公共预算资金 2210110 保障性租赁住房 50399 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 8,200,000.00 211 省级一般性转移支付 2024-07-11
湘财预〔2024〕74号 平财综指〔2024〕0025号 506001 平江县住房保障服务中心 111 一般公共预算资金 2210103 棚户区改造 50399 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 2,760,000.00 211 省级一般性转移支付 2024-07-11
湘财预〔2024〕74号 平财综指〔2024〕0026号 501007 平江县住房和城乡建设局老旧小区改造建设项目指挥部 111 一般公共预算资金 2210108 老旧小区改造 50399 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 44,900,000.00 211 省级一般性转移支付 2024-07-11
湘财预〔2024〕74号 平财综指〔2024〕0027号 501007 平江县住房和城乡建设局老旧小区改造建设项目指挥部 111 一般公共预算资金 2210108 老旧小区改造 50399 其他资本性支出 31099 其他资本性支出 2,150,000.00 211 省级一般性转移支付 2024-07-11

综合规划股2024年1-8月专项资金拨付公示明细.xlsx