本级指标文号 | 预算单位 | 资金下达级次 | 资金到位时间 | 资金来源 | 支出功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 金额 | 资金性质 | 直达资金标识 | 指标类型 | 资金来源指标文号 | 摘要 | 创建日期(资金拨付时间) |
平财综指〔2022〕0001号 | 平江县第七中学 | 4 | 2021/8/30 | 上年结转 | 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 200000 | 政府性基金预算资金 | 其他 | 上年结转 | 湘财综指〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市县分成体彩公益金运动场建设 | 2022/1/26 10:26 |
平财综指〔2022〕0002号 | 谈岑学区 | 4 | 2021/8/30 | 上年结转 | 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 50000 | 政府性基金预算资金 | 其他 | 上年结转 | 湘财综指〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市县分成体彩公益金运动场建设(余坪镇华中小学) | 2022/1/26 10:31 |
平财综指〔2022〕0003号 | 钟洞学区 | 4 | 2021/8/30 | 上年结转 | 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 50000 | 政府性基金预算资金 | 其他 | 上年结转 | 湘财综指〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市县分成体彩公益金运动场建设(三墩乡汇龙小学) | 2022/1/26 10:33 |
平财综指〔2022〕0004号 | 南江学区 | 4 | 2021/8/30 | 上年结转 | 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 100000 | 政府性基金预算资金 | 其他 | 上年结转 | 湘财综指〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市县分成体彩公益金运动场建设(南江镇昌江小学) | 2022/1/26 10:36 |
平财综指〔2022〕0005号 | 梅仙学区 | 4 | 2021/8/30 | 上年结转 | 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 200000 | 政府性基金预算资金 | 其他 | 上年结转 | 湘财综指〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市县分成体彩公益金运动场建设(梅仙镇团山中学) | 2022/1/26 10:38 |
平财综指〔2022〕0006号 | 平江县文化旅游广电体育局本级 | 3 | 2021/8/30 | 上年结转 | 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 1710000 | 政府性基金预算资金 | 其他 | 上年结转 | 湘财综指〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市县分成体彩公益金(明细见附件第6-26)6-山地自行车赛经费25万(体坛时代公司)
7-备战省第十四届运动会经费50万(文旅广体局) 8-业余体校培训及设备器材添置30万(文旅广体局) 9-九龙舞培训经费10万(县文化馆) 10-第二届工间操比赛5万(蒲公英公司) 11-薪火传承•中国健康跑5万(大众体育公司) 12-2020年毅行活动10万(户外运动协会) 13-创建国家县域足球典型奖励5万(足球协会) 14-湘鄂赣老年运动会2万(老年体育协会) 15-趣味运动会组织和参赛经费3万(文旅广体局) 16-全民健身推广宣传经费4万(力维美健身俱乐部) 17-湘鄂赣三省门球赛2万(门球协会) 18-3*3青少年篮球赛2万(文旅广体局) 19-活动开展经费2万(航模协会) 20-门球赛、乒乓球赛、排球赛2万(老年体育协会) 21-湘鄂赣羽毛球赛平江站2万(羽毛球协会) 22-体彩杯青少年杯围棋赛3万(围棋协会) 23-赛事活动经费2万(象棋协会) 24-二月二龙抬头活动3万(舞龙协会) 25-全民健身日活动2万(武术协会) 26-活动开展经费2万(小架拳协会) |
2022/1/26 10:53 |
2310000 | 湘财综指〔2021〕0012号 汇总 | 2632/6/14 15:41 | ||||||||||||
平财综指〔2022〕0007号 | 平江县住房保障服务中心 | 3 | 2021/12/16 | 省级一般性转移支付 | 2210103 棚户区改造 | 50399 其他资本性支出 | 31099 其他资本性支出 | 4180000 | 一般公共预算资金 | 中央直达资金 | 当年预算 | 湘财预〔2021〕0330号 | 关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知(城市棚户区改造) | 2022/1/28 14:00 |
平财综指〔2022〕0008号 | 平江县住房保障服务中心 | 3 | 2021/12/16 | 省级一般性转移支付 | 2210107 保障性住房租金补贴 | 50999 其他对个人和家庭补助 | 30399 其他对个人和家庭的补助 | 5900000 | 一般公共预算资金 | 中央直达资金 | 当年预算 | 湘财预〔2021〕0330号 | 关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知(租赁补贴) | 2022/1/28 14:02 |
平财综指〔2022〕0009号 | 平江县住房和城乡建设局老旧小区改造建设项目指挥部 | 3 | 2021/12/16 | 省级一般性转移支付 | 2210108 老旧小区改造 | 50399 其他资本性支出 | 31099 其他资本性支出 | 20110000 | 一般公共预算资金 | 中央直达资金 | 当年预算 | 湘财预〔2021〕0330号 | 关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知(城镇老旧小区改造) | 2022/1/28 13:55 |
30190000 | 湘财预〔2021〕0330号 汇总 | 2266/3/29 17:59 | ||||||||||||
平财综指〔2022〕0010号 | 平江县梅仙镇财政所 | 4 | 2021/12/31 | 市级专项补助 | 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 80000 | 政府性基金预算资金 | 非直达资金 | 当年预算 | 岳财省综指文〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市级分成福利彩票公益金的通知扶贫救济(三里村) | 2022/2/24 7:44 |
平财综指〔2022〕0011号 | 平江县石牛寨镇财政所 | 4 | 2021/12/31 | 市级专项补助 | 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 80000 | 政府性基金预算资金 | 非直达资金 | 当年预算 | 岳财省综指文〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市级分成福利彩票公益金的通知养老平台建设(积谷村) | 2022/2/24 7:47 |
平财综指〔2022〕0012号 | 平江县向家镇财政所 | 4 | 2021/12/31 | 市级专项补助 | 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 30000 | 政府性基金预算资金 | 非直达资金 | 当年预算 | 岳财省综指文〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市级分成福利彩票公益金的通知敬老院建设(中心敬老院) | 2022/2/24 7:49 |
平财综指〔2022〕0013号 | 平江县板江乡财政所 | 4 | 2021/12/31 | 市级专项补助 | 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 30000 | 政府性基金预算资金 | 非直达资金 | 当年预算 | 岳财省综指文〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市级分成福利彩票公益金的通知敬老院建设 | 2022/2/24 7:51 |
平财综指〔2022〕0014号 | 平江县汉昌街道办事处财政所 | 4 | 2021/12/31 | 市级专项补助 | 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 30000 | 政府性基金预算资金 | 非直达资金 | 当年预算 | 岳财省综指文〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市级分成福利彩票公益金的通知敬老院建设(华夏颐昌公寓老年公寓) | 2022/2/24 7:54 |
平财综指〔2022〕0015号 | 平江县三阳乡财政所 | 4 | 2021/12/31 | 市级专项补助 | 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 30000 | 政府性基金预算资金 | 非直达资金 | 当年预算 | 岳财省综指文〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市级分成福利彩票公益金的通知养老平台建设(敬老院) | 2022/2/24 7:56 |
平财综指〔2022〕0016号 | 平江县南江镇财政所 | 4 | 2021/12/31 | 市级专项补助 | 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 30000 | 政府性基金预算资金 | 非直达资金 | 当年预算 | 岳财省综指文〔2021〕0012号 | 关于下达2021年度市级分成福利彩票公益金的通知扶贫救济(青峰村) | 2022/2/24 8:27 |
310000 | 岳财省综指文〔2021〕0012号 汇总 | 2755/1/31 7:30 | ||||||||||||
32810000 |