社会信用服务码 | 企业名称 | 名录类别 | |
1 | 91430626L014425326 | 湖南宝海再生资源科技有限公司 | 土壤 |
2 | 75336971-8 | 湖南黄金洞大万矿业有限责任公司 | 水、土壤 |
3 | 914306260516536503 | 湖南平江军信环保有限公司 | 水、土壤 |
4 | 75581527-5 | 湖南凯鑫黄金投资有限公司 | 水、土壤 |
5 | 91430626186443175U | 湖南黄金洞矿业有限责任公司 | 水、土壤 |
6 | 18644820-8 | 湖南省岳阳万鑫黄金公司 | 水、土壤 |
7 | 92430626792350585G | 湖南中南黄金冶炼有限公司 | 土壤 |
8 | 91430626MA4LJP2P2R | 平江大唐环保科技有限公司 | 大气 |
9 | 91430626320670011F | 平江县北街新型环保页岩砖厂 | 大气 |
10 | 91430626678033201Y | 平江县兵颂有色金属再生有限公司 | 大气 |
11 | 92430626MA4LH0UN5Y | 平江县岑川正北页岩砖厂 | 大气 |
12 | 91430626685013647C | 平江县格林莱环保实业有限公司 | 水 |
13 | 91430626736783239A | 平江县光华矿业有限公司 | 水、土壤 |
14 | 18644858-2 | 湖南省平江县黄金开发总公司江东金矿 | 水、土壤 |
15 | 09860084-7 | 湖南省平江县黄金开发总公司大南金矿 | 水、土壤 |
16 | 914306260749511240 | 平江县青冲毛栗山页岩砖厂 | 大气 |
17 | 9143062607917771XM | 平江县鑫欣矿业开发有限公司 | 水、土壤 |
18 | 91430626MA4Q4HK038 | 岳阳江丰环保科技有限公司 | 水 |
注意:具体数据由各排污单位提供,其真实性、准确性和完整性由提供单位负责。