平江县2015年3季度排污费核定征收公示表 单位:元 | ||
序号 | 企业名称 | 排污费合计(元) |
1 | 湖南省岳阳万鑫黄金公司 | 22460.0000 |
2 | 湖南天一科技股份有限公司奥星泵业分公司 | 16800.0000 |
3 | 湖南天一科技股份有限公司电器分公司 | 3300.0000 |
4 | 平江县盛盈云母工业有限公司 | 6140.0000 |
5 | 平江县湘北绝缘材料有限公司 | 4904.0000 |
6 | 平江县泽兴建材有限责任公司 | 8484.0000 |
7 | 岳阳市金寿制药有限公司 | 2830.0000 |
8 | 今麦郎面品(平江)有限公司 | 10611.0000 |
9 | 平江县第一人民医院 | 33600.0000 |
10 | 平江县捷力木业有限公司 | 4776.0000 |
11 | 平江县宏伟长石粉厂 | 4200.0000 |
12 | 平江县鑫玉长石粉厂 | 1400.0000 |
13 | 湖南南杰电材科技股份有限公司 | 6010.0000 |
14 | 平江县惠源云母制品有限公司 | 4555.0000 |
15 | 湖南雄狮雕塑艺术品有限公司 | 5162.0000 |
16 | 湖南福星林业股份有限公司 | 4797.0000 |
17 | 平江县妇幼保健院 | 17600.0000 |
18 | 平江县富民长石粉厂 | 1760.0000 |
19 | 平江县昌江峰长石粉厂 | 2100.0000 |
20 | 平江县第四人民医院 | 21120.0000 |
21 | 平江县三市镇中坳页岩砖厂 | 5398.0000 |
22 | 湖南平江鸿泰木业有限公司 | 3890.0000 |
23 | 平江县威宇食品包装有限公司 | 2033.0000 |
24 | 平江县天岳彩印厂 | 6600.0000 |
25 | 平江县鑫盛铜制工艺品厂 | 4200.0000 |
26 | 湖南省旺辉天岳食品有限公司 | 3300.0000 |
27 | 平江县青源纸厂 | 8485.0000 |
28 | 平江县志明纸业有限公司 | 4774.0000 |
29 | 湖南凯鑫黄金投资有限公司团家洞金矿 | 33800.0000 |
30 | 湖南黄金洞大万矿业有限公司剪刀冲选厂 | 33600.0000 |
31 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 | 163480.0000 |
32 | 平江县佳珍食品厂 | 883.0000 |
33 | 平江县光华矿业有限公司栗山选厂 | 10184.0000 |
34 | 平江县恒大矿冶资源再生开发有限公司 | 12715.0000 |
35 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司 | 5408.0000 |
36 | 平江县俊杰食品有限公司 | 3184.0000 |
37 | 平江县港盛针织有限公司 | 1496.0000 |
38 | 湖南省黄金洞矿业有限责任公司 | 253497.0000 |
39 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | 5129.0000 |
40 | 湖南省方正达电子科技有限公司 | 8480.0000 |
41 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限责任公司平江分公司 | 15033.0000 |
42 | 湖南省银桥科技有限公司 | 8346.0000 |
43 | 湖南黄金洞大万矿业有限责任公司 | 60000.0000 |
44 | 平江县阿伟食品有限公司 | 3353.0000 |
45 | 平江县子龙食品有限公司 | 2350.0000 |
46 | 平江县金湾铜工艺品厂 | 4344.0000 |
47 | 平江县官滩新型建材有限公司 | 7558.0000 |
48 | 湖南赛特鞋业有限公司 | 0.0000 |
49 | 平江县雅特鞋业服饰有限公司 | 2100.0000 |
50 | 平江县利华长石粉厂 | 2800.0000 |
51 | 平江县甲金机砖厂 | 8862.0000 |
52 | 平江县德兴矿业原料厂 | 4200.0000 |
53 | 平江县大金新型机砖厂 | 8749.0000 |
54 | 湖南小鹏食品有限公司一 | 1348.0000 |
55 | 平江县向家镇亿旺石材厂 | 1650.0000 |
56 | 平江县伍市镇闽盛石材厂 | 2200.0000 |
57 | 平江县第二人民医院 | 6703.0000 |
58 | 平江县玉豪石业有限责任公司 | 3520.0000 |
59 | 平江县白杨造纸厂 | 8038.0000 |
60 | 平江县荣发石材厂 | 2100.0000 |
61 | 平江县茂顺石业有限公司 | 2800.0000 |
62 | 平江县鑫鑫铜器工艺品有限公司 | 2233.0000 |
63 | 平江县兴科云母制品有限公司 | 5082.0000 |
64 | 平江县伍市镇红卫石材厂 | 2800.0000 |
65 | 平江县伍市镇龙鑫石材加工厂 | 2800.0000 |
66 | 湖南港城电子信息科技有限公司 | 1650.0000 |
67 | 平江县长发铜器工艺品厂 | 2122.0000 |
68 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 1857.0000 |
69 | 平江县安定粤湘种猪养殖场 | 5040.0000 |
70 | 平江县鑫源食品有限公司 | 12026.0000 |
71 | 平江县好又香食品有限公司 | 5129.0000 |
72 | 岳阳市回头旺食品有限公司 | 2919.0000 |
73 | 平江县旺鑫石材加工厂 | 2800.0000 |
74 | 平江县兴盛石材加工厂 | 2200.0000 |
75 | 平江县金龙砂岩机砖厂 | 3239.0000 |
76 | 湖南晶鑫石英新材料有限公司 | 2200.0000 |
77 | 湖南奇妙食品有限公司 | 2033.0000 |
78 | 平江县佳友包装有限公司 | 4067.0000 |
79 | 湖南新金刚工程机械有限公司 | 2373.0000 |
80 | 平江县长盛铜器工艺制品有限公司 | 2791.0000 |
81 | 平江县南江镇自泉砖厂 | 4049.0000 |
82 | 平江县祥宏铜制工艺品厂 | 4461.0000 |
83 | 平江县首佳铜器厂 | 4069.0000 |
84 | 湖南翔宇食品有限公司城关镇寺前小区分厂 | 1320.0000 |
85 | 平江县长寿镇跃进页岩砖厂 | 4049.0000 |
86 | 平江县保枫页岩机砖厂 | 3508.0000 |
87 | 平江县楼前砂岩砖厂 | 3508.0000 |
88 | 平江县超良新型墙体材料厂 | 6862.0000 |
89 | 平江县吉尔页岩砖厂 | 3508.0000 |
90 | 平江县先兴铜工艺厂 | 5014.0000 |
91 | 岳阳市思之味食品有限公司 | 4220.0000 |
92 | 平江县大桥页岩砖厂 | 5398.0000 |
93 | 平江县加义镇义口砖瓦用砂岩矿 | 5398.0000 |
94 | 平江县巨源矿业有限公司梅树湾铅锌矿 | 6746.0000 |
95 | 平江县通晟混凝土有限公司 | 3300.0000 |
96 | 平江县宏业陶瓷原料厂 | 4200.0000 |
97 | 平江县梅仙宏海硅砂厂 | 3080.0000 |
98 | 平江县福源狮铜工艺厂 | 3300.0000 |
99 | 平江县兄弟铜器工艺品厂 | 4408.0000 |
100 | 平江县永泰食品厂 | 3376.0000 |
101 | 平江县美隆新型装饰材料有限公司 | 1320.0000 |
102 | 平江县天龙长石粉厂 | 1650.0000 |
103 | 平江县天马矿产有限公司 | 3300.0000 |
104 | 平江县大联陶瓷原料厂 | 3300.0000 |
105 | 湖南省亮洁涂料有限公司 | 3300.0000 |
106 | 平江县华岗采石场 | 2640.0000 |
107 | 平江县辉北食品有限公司 | 1050.0000 |
108 | 平江县木金乡卫生院 | 600.0000 |
109 | 平江县瑞翼铜工艺品厂 | 1768.0000 |
110 | 平江县长寿镇中心卫生院 | 900.0000 |
111 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司东山分厂 | 4351.0000 |
112 | 平江县伍市镇中家桥环保页岩砖厂 | 3508.0000 |
113 | 平江县旺源石材加工厂 | 2200.0000 |
114 | 平江县青冲毛栗山页岩砖厂 | 3401.0000 |
115 | 平江县龙门镇中心卫生院 | 720.0000 |
116 | 平江县熙恒食品有限公司 | 3184.0000 |
117 | 平江县连云山食品有限公司 | 3537.0000 |
118 | 平江县三源农牧有限公司 | 2022.0000 |
119 | 湖南腾季食品有限公司 | 1050.0000 |
120 | 平江县虹桥镇棉地机砖厂 | 3455.0000 |
121 | 平江县三市镇边山页岩砖厂 | 7018.0000 |
122 | 平江县瑞丰牲猪养殖农民专业合作社 | 2730.0000 |
123 | 平江县亚克力板材有限公司 | 4687.0000 |
124 | 平江县东升混凝土有限公司 | 3750.0000 |
125 | 平江县鸿亮养殖场 | 4620.0000 |
126 | 平江县兴隆牧业有限公司 | 1050.0000 |
127 | 湖南亚马逊旅游投资有限公司 | 33282.0000 |
128 | 平江县吾诚包装有限公司 | 1050.0000 |
129 | 平江县华盛牧业发展有限公司 | 2520.0000 |
130 | 湖南兴海石业有限公司 | 1650.0000 |
131 | 平江县城关镇北附村建筑用板岩矿 | 8400.0000 |
公示单位:平江县环境保护局
公示时间:2015年10月8日