序号 | 受援人及联系电话 | 案由 | 类别 | 受理时间 | 承办单位 | 承办人 | 承办人电话 | 结案时间 | 案件结果 | 补贴金额(元) | 补贴批准 时间 |
1 | 李**183****7495 | 机动车交通事故责任纠纷(一审) | 民事 | 2020.11.24 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 2021.1.27 | 判决 | 1500 | 2021.4.28 |
2 | 余**180****7910 | 离婚纠纷 | 民事 | 2020.10.28 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 2021.3.28 | 未立案 | 500 | 2021.4.28 |
3 | 罗**132****7566 | 离婚纠纷 | 民事 | 2020.11.5 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 2021.3.25 | 判决 | 1500 | 2021.4.28 |
4 | 李**138****1157 | 劳动争议纠纷 | 仲裁 | 2020.12.3 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 2021.2.5 | 裁决 | 1500 | 2021.4.28 |
5 | 李**183****2955 | 确认劳动关系纠纷 | 仲裁 | 2020.12.3 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 2021.2.5 | 判决 | 1500 | 2021.4.28 |
6 | 李**等16人 185****5903 |
劳务合同纠纷 | 民事 | 2020.12.3 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 2021.3.18 | 撤诉 | 6000 | 2021.4.28 |
7 | 徐**等10人 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2020.12.3 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 2021.3.18 | 撤诉 | 4200 | 2021.4.28 |
8 | 朱**150****6093 | 身体权纠纷(刑事附带民事) | 民事 | 2020.10.30 | 湖南湘杰律师事务所 | 邓海蓉 | 13974008170 | 2021.3.17 | 判决 | 1500 | 2021.4.28 |
9 | 陈**176****7058 | 身体权纠纷(刑事附带民事) | 民事 | 2020.12.16 | 湖南湘杰律师事务所 | 邓海蓉 | 13974008170 | 2021.3.9 | 未立案 | 500 | 2021.4.28 |
10 | 吴**182****1178 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2021.4.8 | 湖南湘才律师事务所 | 李团芳 | 15115092842 | 2021.4.12 | 终止援助 | 500 | 2021.4.28 |
11 | 李**等4人 137****2795 |
劳动争议纠纷 | 仲裁 | 2021.3.15 | 湖南湘才律师事务所 | 李勇谋 | 13907401034 | 2021.3.23 | 不予受理 | 1200 | 2021.4.28 |
12 | 潘**178****6518 | 故意杀人罪(侦查) | 刑事 | 2020.9.18 | 湖南汉昌律师事务所 | 罗丹丹 | 13787020303 | 2020.10.10 | 移送审查起诉 | 800 | 2021.4.28 |
13 | 潘**178****6518 | 故意伤害罪(审判) | 刑事 | 2020.11.26 | 湖南汉昌律师事务所 | 罗丹丹 | 13787020303 | 2021.1.26 | 判决 | 1500 | 2021.4.28 |
14 | 凌**等4人 150****6662 |
机动车交通事故责任纠纷(一审) | 民事 | 2021.1.7 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.3.25 | 判决 | 1500 | 2021.4.28 |
15 | 徐**18*****9974 | 离婚纠纷 | 民事 | 2021.3.11 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.3.30 | 判决不离 | 1500 | 2021.4.28 |
16 | 毛**147****9234 | 机动车交通事故责任纠纷 (一审) |
民事 | 2021.3.17 | 湖南湘杰律师事务所 | 王渔 | 15873072278 | 2021.5.9 | 判决 | 150 | 2021.5.31 |
17 | 谢**173****7398 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事 | 2020.12.25 | 湖南汉昌律师事务所 | 危倩雅 | 15674017404 | 2021.5.12 | 撤诉 | 1000 | 2021.5.31 |
18 | 梁**185****6959 | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2020.7.21 | 湖南汉昌律师事务所 | 罗丹丹 | 13787020303 | 2020.8.13 | 提起公诉 | 800 | 2021.5.31 |
19 | 吴**133****3262 | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2020.10.28 | 湖南汉昌律师事务所 | 罗丹丹 | 13787020303 | 2020.11.12 | 提起公诉 | 800 | 2021.5.31 |
20 | 林** | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 刑事 | 2020.11.30 | 湖南汉昌律师事务所 | 罗丹丹 | 13787020303 | 2020.12.22 | 提起公诉 | 800 | 2021.5.31 |
21 | 凌**173****8429 | 机动车交通事故责任纠纷 (一审) |
民事 | 2021.1.20 | 湖南湘才律师事务所 | 陈小明 | 13973029159 | 2021.4.26 | 判决 | 1500 | 2021.5.31 |
22 | 何* | 强奸罪、寻衅滋事罪 (审查起诉) |
刑事 | 2021.3.2 | 湖南湘才律师事务所 | 李律己 | 15173077999 | 2021.3.22 | 提起公诉 | 800 | 2021.5.31 |
23 | 何* | 强奸罪、寻衅滋事罪(审判) | 刑事 | 2021.3.31 | 湖南湘才律师事务所 | 李律己 | 15173077999 | 2021.5.8 | 判决 | 1500 | 2021.5.31 |
24 | 徐**199****0220 | 劳动争议纠纷 | 仲裁 | 2020.9.7 | 湖南良法律师事务所 | 曾在群 | 13017222617 | 2020.11.12 | 裁决 | 1500 | 2021.6.28 |
25 | 彭** | 盗窃罪(侦查阶段) | 刑事 | 2021.2.26 | 湖南汉昌律师事务所 | 林交辉 | 13055080917 | 2021.3.17 | 移送审查起诉 | 800 | 2021.6.28 |
26 | 彭** | 盗窃罪(审判阶段) | 刑事 | 2021.4.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 林交辉 | 13055080917 | 2021.4.7 | 判决 | 1500 | 2021.6.28 |
27 | 陈**151****8907 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2020.8.18 | 湖南湘杰律师事务所 | 邓海蓉 | 13974008170 | 2021.6.15 | 法院调解 | 1500 | 2021.6.28 |
28 | 黎**151****6255 | 劳动争议纠纷 | 民事 | 2021.5.13 | 湖南湘杰律师事务所 | 廖园 | 15074009314 | 2021.5.31 | 解除委托 | 500 | 2021.6.28 |
29 | 方**134****5485 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 民事 | 2020.11.30 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 2021.4.15 | 判决 | 1500 | 2021.6.28 |
30 | 刘**177****9107 | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2020.11.25 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 2021.5.6 | 判决 | 1500 | 2021.6.28 |
31 | 李**183****7495 | 机动车交通事故责任纠纷 (二审) |
民事 | 2021.3.23 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 2021.5.7 | 维持原判 | 1500 | 2021.6.28 |
32 | 刘**177****3699 | 劳动争议纠纷 | 仲裁 | 2021.4.26 | 湖南湘杰律师事务所 | 赖广兰 | 13762035802 | 2021.4.30 | 仲裁调解 | 1500 | 2021.6.28 |
33 | 林** | 赌博罪(审判) | 刑事 | 2021.1.25 | 湖南湘杰律师事务所 | 李辉煌 | 13873074074 | 2021.3.4 | 判决 | 1500 | 2021.6.28 |
诉讼案件33件,支付办案补贴48600元,共计取得经济利益642002.4元。 | |||||||||||
34 | 凌** | 危险驾驶罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.3 | 湖南湘杰律师事务所 | 湛日中 | 18390078998 | 2021.6.3 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
35 | 叶** | 故意伤害罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.3 | 湖南湘杰律师事务所 | 湛日中 | 18390078998 | 2021.6.3 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
36 | 罗** | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.3 | 湖南湘杰律师事务所 | 湛日中 | 18390078998 | 2021.6.3 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
37 | 黄** | 非法制造枪支罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.3 | 湖南湘杰律师事务所 | 湛日中 | 18390078998 | 2021.6.3 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
38 | 李** | 帮助信息网络犯罪活动罪 | 刑事 | 2021.6.3 | 湖南湘杰律师事务所 | 湛日中 | 18390078998 | 2021.6.10 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
39 | 王** | 危险驾驶罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.10 | 湖南湘杰律师事务所 | 湛日中 | 18390078998 | 2021.6.10 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
40 | 向** | 交通肇事罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.10 | 湖南湘杰律师事务所 | 湛日中 | 18390078998 | 2021.6.10 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
41 | 陈** | 故意伤害罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.9 | 湖南湘杰律师事务所 | 湛日中 | 18390078998 | 2021.6.9 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
42 | 杨** | 拒不执行判决罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.10 | 湖南湘杰律师事务所 | 湛日中 | 18390078998 | 2021.6.10 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
43 | 黎** | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.10 | 湖南湘杰律师事务所 | 湛日中 | 18390078998 | 2021.6.10 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
44 | 吴** | 敲诈勒索罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.6.1 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
45 | 杨* | 妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.6.1 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
46 | 李* | 妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.6.1 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
47 | 邱** | 集资诈骗罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.6.1 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
48 | 张** | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.6.1 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
49 | 刘** | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.6.1 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
50 | 唐** | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.6.1 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
51 | 陈** | 赌博罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.6.1 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
52 | 向** | 赌博罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.6.1 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
53 | 杨** | 非法狩猎罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.1 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.6.1 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
54 | 陈* | 贩卖毒品罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.4 | 湖南汉昌律师事务所 | 李芳 | 15084762792 | 2021.6.4 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
55 | 黄** | 帮助信息网络犯罪活动罪 (审查起诉) |
刑事 | 2021.6.17 | 湖南湘才律师事务所 | 李勇谋 | 13907401034 | 2021.6.17 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
56 | 杨* | 容留卖淫罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.17 | 湖南湘才律师事务所 | 李勇谋 | 13907401034 | 2021.6.17 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
57 | 将** | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.17 | 湖南湘才律师事务所 | 李勇谋 | 13907401034 | 2021.6.17 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
58 | 陈** | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.17 | 湖南湘才律师事务所 | 李勇谋 | 13907401034 | 2021.6.17 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
59 | 唐* | 盗窃罪(审查起诉) | 刑事 | 2021.6.17 | 湖南湘才律师事务所 | 李勇谋 | 13907401034 | 2021.6.17 | 认罪认罚案件 | 200 | 2021.6.28 |
法律帮助(认罪认罚案件)共计26件,支付补贴5200元。 总计:办结59件,支付办案补贴53800元 |