根据《岳阳市人力资源和社会保障局关于开展企业吸纳人员和灵活就业人员社会保险补贴工作的通知》(岳人社发〔2022〕12号)规定,通过本人申请,相关部门初审和复核,现将我县2022年度拟享受就业困难人员灵活就业社会保险补贴对象名单公示如下(名单附后)。公示期7天(自2022年10月11日至2022年10月17日),诚请社会各界监督!
投诉举报电话:0730-6293786
平江县2022年度已享受就业困难人员灵活就业社会保险补贴对象名单(第二批) | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 是否4050人员 | 原单位 |
1 | 李*明 | 男 | 196601 | 是 | 粮食系统 |
2 | 张*有 | 女 | 197702 | 是 | 抚养未成年子女的单亲家庭 |
3 | 凌*仁 | 男 | 196409 | 是 | 茶厂 |
4 | 张*涛 | 男 | 196412 | 是 | 茶厂 |
5 | 丰*荪 | 男 | 196401 | 是 | 茶厂 |
6 | 李*明 | 女 | 197501 | 是 | 茶厂 |
7 | 郑*仁 | 女 | 197205 | 是 | 棉织厂 |
8 | 李*湘 | 男 | 196606 | 是 | 航运公司 |
9 | 郑*杰 | 男 | 196607 | 是 | 物资系统 |
10 | 林*伟 | 男 | 196207 | 是 | 天一奥星 |
11 | 戴*燕 | 女 | 197507 | 是 | 天一奥星 |
12 | 郑*贵 | 男 | 196307 | 是 | 棉织厂 |
13 | 欧阳*春 | 女 | 197604 | 是 | 氮肥厂 |
14 | 黄*军 | 男 | 196412 | 是 | 棉织厂 |
15 | 彭*高 | 男 | 196409 | 是 | 制药厂 |
16 | 陈*庚 | 男 | 196407 | 是 | 天一奥星 |
17 | 刘*定 | 男 | 196606 | 是 | 氮肥厂 |
18 | 江*民 | 男 | 197007 | 是 | 天一奥星 |
19 | 田*兴 | 男 | 196903 | 是 | 非金属矿 |
20 | 喻*伟 | 男 | 196609 | 是 | 天一奥星 |
21 | 朱*军 | 男 | 196803 | 是 | 石煤矿 |
22 | 余*文 | 男 | 196402 | 是 | 棉织厂 |
23 | 喻*平 | 男 | 196709 | 是 | 棉织厂 |
24 | 余*平 | 男 | 196305 | 是 | 棉织厂 |
25 | 邹*松 | 女 | 197212 | 是 | 天一奥星 |
26 | 晏*龙 | 男 | 196708 | 是 | 制药厂 |
27 | 童*格 | 男 | 196410 | 是 | 物资系统 |
28 | 刘* | 女 | 197806 | 是 | 氮肥厂 |
29 | 湛*明 | 男 | 196611 | 是 | 水泥厂 |
30 | 周*根 | 男 | 197010 | 是 | 石煤矿 |
31 | 李*蝉 | 男 | 196710 | 是 | 石煤矿 |
32 | 李*良 | 男 | 196707 | 是 | 残疾人员 |
33 | 李*程 | 女 | 197309 | 是 | 天一奥星 |
34 | 赵*红 | 女 | 197206 | 是 | 天一奥星 |
35 | 曾*龙 | 男 | 196508 | 是 | 茶厂 |
36 | 饶*然 | 男 | 196403 | 是 | 棉织厂 |
37 | 徐*辉 | 男 | 197001 | 是 | 氮肥厂 |
38 | 邓*燕 | 女 | 197509 | 是 | 水泥厂 |
39 | 丰* | 男 | 197112 | 是 | 非金属矿 |
40 | 林*志 | 男 | 196706 | 是 | 棉织厂 |
41 | 吴*涛 | 男 | 196504 | 是 | 棉织厂 |
42 | 钟*涛 | 男 | 197003 | 是 | 氮肥厂 |
43 | 郭*辉 | 男 | 196811 | 是 | 天一奥星 |
44 | 徐*明 | 男 | 196812 | 是 | 天一科技 |
45 | 刘*平 | 男 | 197004 | 是 | 酒厂 |
46 | 毛* | 女 | 197508 | 是 | 水泥厂 |
47 | 钟*明 | 男 | 196503 | 是 | 棉织厂 |
48 | 袁*东 | 男 | 196907 | 是 | 棉织厂 |
49 | 周*根 | 女 | 197404 | 是 | 天一奥星 |
50 | 欧阳*华 | 男 | 196401 | 是 | 天一奥星 |
51 | 徐*宁 | 男 | 197103 | 是 | 航运公司 |
52 | 刘*然 | 女 | 197406 | 是 | 茶厂 |
53 | 黄*辉 | 女 | 197502 | 是 | 粮食系统 |
54 | 余*才 | 男 | 196210 | 是 | 茶厂 |
55 | 张*源 | 男 | 196207 | 是 | 茶厂 |
56 | 晏* | 男 | 197111 | 是 | 茶厂 |
57 | 赖*龙 | 男 | 196909 | 是 | 茶厂 |
58 | 李*德 | 男 | 196903 | 是 | 天一奥星 |
59 | 邱*鸣 | 男 | 196507 | 是 | 城镇低保人员 |
60 | 陈* | 男 | 197001 | 是 | 物资系统 |
61 | 王*春 | 男 | 197004 | 是 | 天一奥星 |
62 | 邓*平 | 男 | 196907 | 是 | 氮肥厂 |
63 | 钟*根 | 男 | 196804 | 是 | 棉织厂 |
64 | 方*华 | 女 | 197209 | 是 | 棉织厂 |
65 | 范*芝 | 男 | 196506 | 是 | 棉织厂 |
66 | 陈*洲 | 男 | 196311 | 是 | 棉织厂 |
67 | 余*平 | 男 | 196509 | 是 | 天一奥星 |
68 | 马*民 | 男 | 196712 | 是 | 航运公司 |
69 | 刘*荣 | 女 | 197211 | 是 | 棉织厂 |
70 | 李* | 男 | 196306 | 是 | 天一科技 |
71 | 周* | 女 | 197504 | 是 | 城镇低保人员 |
72 | 欧阳*军 | 男 | 196808 | 是 | 非金属矿 |
73 | 刘*安 | 男 | 196810 | 是 | 非金属矿 |
74 | 彭*花 | 女 | 197512 | 是 | 粮食局 |
平江县人力资源和社会保障局
2022年10月10日