2015-6-15 | ||||||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考科目 | 笔试成绩 | 笔试折合50%得分 | 面试成绩 | 面试折合50%得分 | 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 112 | 陈秋菊 | 女 | 政治 | 81 | 40.5 | 87 | 43.5 | 84 | 是 |
2 | 046 | 张 敏 | 女 | 历史 | 81 | 40.5 | 77.8 | 38.9 | 79.4 | 是 |
3 | 193 | 龙扬帆 | 女 | 历史 | 70 | 35 | 85.2 | 42.6 | 77.6 | 是 |
4 | 002 | 王亮洪 | 女 | 历史 | 66 | 33 | 88.8 | 44.4 | 77.4 | 是 |
5 | 179 | 易秀珍 | 女 | 地理 | 70.5 | 35.25 | 82.6 | 41.3 | 76.55 | 是 |
6 | 052 | 周 情 | 女 | 地理 | 68 | 34 | 85.6 | 42.8 | 76.8 | 是 |
7 | 157 | 郑双双 | 女 | 语文 | 83 | 41.5 | 85.2 | 42.6 | 84.1 | 是 |
8 | 140 | 鲁星星 | 女 | 语文 | 80 | 40 | 85.2 | 42.6 | 82.6 | 是 |
9 | 020 | 姜 焱 | 男 | 语文 | 79 | 39.5 | 80.4 | 40.2 | 79.7 | 是 |
10 | 156 | 张 燕 | 女 | 语文 | 77 | 38.5 | 88.4 | 44.2 | 82.7 | 是 |
11 | 175 | 蔡 萌 | 女 | 语文 | 75 | 37.5 | 89.8 | 44.9 | 82.4 | 是 |
12 | 079 | 许芬芬 | 女 | 语文 | 72 | 36 | 92 | 46 | 82 | 是 |
13 | 142 | 黄莹婷 | 女 | 语文 | 72 | 36 | 87.6 | 43.8 | 79.8 | 是 |
14 | 145 | 周佳丽 | 女 | 语文 | 71 | 35.5 | 85.4 | 42.7 | 78.2 | 是 |
15 | 028 | 凌 芝 | 女 | 语文 | 67 | 33.5 | 91 | 45.5 | 79 | 是 |
16 | 050 | 曾彬彬 | 女 | 文秘 | 57 | 28.5 | 87.8 | 43.9 | 72.4 | 是 |
17 | 122 | 钟 力 | 女 | 物理 | 82 | 41 | 87.6 | 43.8 | 84.8 | 是 |
18 | 152 | 黄 平 | 男 | 物理 | 45 | 22.5 | 74.6 | 37.3 | 59.8 | 是 |
19 | 034 | 彭锦平 | 男 | 数学 | 82 | 41 | 80 | 40 | 81 | 是 |
20 | 044 | 杨理志 | 男 | 数学 | 72 | 36 | 82 | 41 | 77 | 是 |
21 | 123 | 陈丽仙 | 女 | 数学 | 69 | 34.5 | 86.2 | 43.1 | 77.6 | 是 |
22 | 069 | 朱备光 | 男 | 数学 | 59 | 29.5 | 90.2 | 45.1 | 74.6 | 是 |
23 | 113 | 吴 潇 | 女 | 数学 | 53 | 26.5 | 84.6 | 42.3 | 68.8 | 是 |
24 | 093 | 胡凌红 | 女 | 生物 | 72 | 36 | 75.6 | 37.8 | 73.8 | 是 |
25 | 111 | 殷 柳 | 女 | 生物 | 70 | 35 | 82 | 41 | 76 | 是 |
26 | 141 | 李 娟 | 女 | 化学 | 93.5 | 46.75 | 85.2 | 42.6 | 89.35 | 是 |
27 | 029 | 李普书 | 男 | 化学 | 87.5 | 43.75 | 87.4 | 43.7 | 87.45 | 是 |
28 | 061 | 刘 洁 | 女 | 化学 | 84.5 | 42.25 | 83.2 | 41.6 | 83.85 | 是 |
29 | 168 | 薛双红 | 女 | 化学 | 79.5 | 39.75 | 78.2 | 39.1 | 78.85 | 是 |
30 | 167 | 单勤付 | 男 | 化学 | 76 | 38 | 84.4 | 42.2 | 80.2 | 是 |
31 | 067 | 刘 翔 | 男 | 化学 | 70.5 | 35.25 | 85.2 | 42.6 | 77.85 | 是 |
32 | 017 | 徐彬彬 | 女 | 心理辅导 | 63 | 31.5 | 84.8 | 42.4 | 73.9 | 是 |
33 | 098 | 徐文芳 | 女 | 体育 | 56.5 | 28.25 | 77.2 | 38.6 | 66.85 | 是 |
34 | 147 | 李赛男 | 女 | 美术 | 64.5 | 32.25 | 80.8 | 40.4 | 72.65 | 是 |
35 | 023 | 赖 彬 | 男 | 汽车工程 | 25 | 12.5 | 82 | 41 | 53.5 | 是 |
36 | 048 | 刘 盈 | 女 | 旅游管理 | 53 | 26.5 | 84.4 | 42.2 | 68.7 | 是 |
37 | 174 | 丁马历 | 女 | 市场营销 | 46 | 23 | 85.6 | 42.8 | 65.8 | 是 |
38 | 187 | 李珊然 | 女 | 电子电器 | 33 | 16.5 | 85 | 42.5 | 59 | 是 |
39 | 010 | 刘 棋 | 女 | 机械 | 46 | 23 | 85.4 | 42.7 | 65.7 | 是 |
40 | 180 | 彭 颖 | 女 | 英语 | 82 | 41 | 76.8 | 38.4 | 79.4 | 是 |
41 | 196 | 陈源彦 | 女 | 英语 | 80 | 40 | 89.4 | 44.7 | 84.7 | 是 |
42 | 015 | 喻丽萍 | 女 | 英语 | 76.5 | 38.25 | 83.8 | 41.9 | 80.15 | 是 |
43 | 016 | 罗勤燕 | 女 | 英语 | 76 | 38 | 78.8 | 39.4 | 77.4 | 是 |
44 | 022 | 黄雅玲 | 女 | 英语 | 76 | 38 | 86 | 43 | 81 | 是 |
45 | 063 | 吴杰敏 | 女 | 英语 | 74 | 37 | 85.2 | 42.6 | 79.6 | 是 |
46 | 134 | 刘 颖 | 女 | 英语 | 72 | 36 | 88 | 44 | 80 | 是 |
注意事项:1、2015年6月25日(星期四)上午7:30体检;2、2015年6月26日(星期五)上午7:30试教,拟聘到校;3、体检和试教地点另行通知。 |