平江县行政事业性收费目录清单 | |||||||||
(截至2016年8月31日) | |||||||||
分类 | 部门 | 收 费 项 目 | 项目级次 | 收费项目 依据文件 |
收费标准 依据文件 |
备注 | |||
一 | 人力资源和社会保障 | 1、职业技能鉴定与培训费 | 湘价费〔2001〕328号 湘价费〔2010〕64号 | ||||||
(1)机关事业单位工人技术等级鉴定费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2012〕101号 | ||||||
2、专业技术职务任职资格评审费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | 湘价费〔2003〕74号 | ||||||
(1)高级职务任职资格 | |||||||||
(2)中级职务任职资格 | |||||||||
(3)初级职务任职资格 | |||||||||
3、社会保障卡补换卡工本费 | 省级 | 湘财综〔2015〕38号 | 湘发改价费[2016]718号 | ||||||
二 | 卫计 | 1、卫生检测费 | 中央 | 财税〔2016〕14号 | 发改价格[2016]488号 | ||||
2、预防性体检费 | 中央 | 财税〔2016〕14号 | 发改价格[2016]488号 | ||||||
3、预防接种服务费(包括接种耗材费) | 中央 | 财税〔2016〕14号 | 发改价格[2016]488号 | ||||||
4、委托性卫生防疫服务费 | 中央 | 财税〔2016〕14号 | 发改价格[2016]488号 | ||||||
5、社会抚养费 | 中央 | 财税〔2016〕14号 | 发改价格[2016]488号 湘发改价费[2014]1119号 | ||||||
三 | 民政 | 1.婚姻登记费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2009〕105号 | 湘财综〔2011〕32号取消简装版结婚证工本费 | |||
2、收养登记费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2001〕56号 | ||||||
(1)收养登记手续费 | |||||||||
(2)收养证书工本费 | |||||||||
(3)收养登记调查费 | |||||||||
(4)解除收养关系登记费 | |||||||||
(5)公告费 | |||||||||
四 | 食品药品监督 | 1、认证费 | 中央 | 财税〔2015〕2号 | 湘价费[2007]157号 湘发改价费[2016]211号 | ||||
(1)GSP认证费 | |||||||||
五 | 教育 | 1、公办幼儿园保教费、住宿费 | 中央 | 财政部公告2014年 第80号 | 湘发改价费〔2015〕649号 湘发改价费〔2016〕666号 |
||||
2、普通高中学杂费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 财政部公告2014年 第80号 | 湘价费〔2002〕294号 湘价教〔2009〕32号 湘发改价费〔2016〕667号 | 取消其中的义务教育杂费、借读费 | |||||
六 | 住房城乡建设 | 1、城市基础设施配套费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2015〕1119号 湘发改价费〔2016〕405号 湘发改价费〔2016〕716号 |
||||
2、城市道路占用与挖掘修复费 | 中央 | 财税〔2015〕68号 | 湘发改价费〔2015〕1119号 湘发改价费〔2016〕716号 |
||||||
3、白蚁防治费 | 中央 | 财税〔2015〕68号 | 湘发改价费〔2015〕1119号 | ||||||
▲ | 4、房屋转让手续费 | 中央 | 财税〔2015〕68号 | 湘发改价费〔2015〕1119号 | |||||
七 | 国土 资源 |
1、土地闲置费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2008〕68号 | 湘发改价费〔2014〕958号 | ||||
2、土地复垦费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2014〕958号 | ||||||
3、耕地开垦费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2014〕958号 | ||||||
4、利用测绘成果、成图资料费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘发改价费〔2014〕958号 湘发改价费〔2016〕211号 |
||||||
5、不动产登记费 | 中央 | 财税〔2016〕79号 | |||||||
八 | 环保 | 1、排污费 | 中央 | 财综〔2012〕47号
湘财综〔2006〕86号 财综〔2015〕71号 |
|||||
2、排污权有偿使用费 | 省级 | 湘财综〔2011〕31号 | 湘价费〔2011〕101号 湘价费〔2016〕682号 | ||||||
九 | 交通 | 1、航务管理费 | |||||||
(1)货物港务费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | 湘价费〔2011〕167号 | ||||||
(2)岸线(水域、滩地)使用费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||||
(3)水上安全监督费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 湘财综〔2012〕5号 | 湘价费〔2011〕167号 | ||||||
2、破损公路及公路设施赔补偿费和公路占用费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | 湘价费〔2011〕167号 | ||||||
3、机动车驾驶培训教练员证 | 省级 | 湘财综函〔2005〕54号 | 湘价费〔2011〕167号 | ||||||
十 | 农业 | 1、证书工本费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2002〕323号 | ||||
(1)兽医卫生合格证 | |||||||||
(2)兽医卫生检疫委托证书 | |||||||||
▲ | 2、农机收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 财税〔2016〕42号 |
湘价费〔2002〕323号 湘价费〔2010〕56号 湘价传电〔2010〕90号 湘发改价费[2016]211号 | 停止征收其中的农业作业机械服务费;取消其中的农机维修网点收费;免征对拖拉机的收费 | ||||
十一 | 水利 | 1、水土保持补偿费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2006〕55号 湘财综〔2014〕49号 | 湘发改价费〔2014〕 1171号 | ||||
2、河道砂石资源有偿使用费 | 省级 | 湘财综〔2012〕28号 | 湘价费〔2012〕97号 湘价费〔2009〕62号 |
||||||
3、水资源费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2009〕32号 | 湘价费〔2013〕104号 | ||||||
十二 | 旅游 | 1、补办导游人员证书 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | 湘价费〔2011〕114号 | ||||
十三 | 人防 | 1、防空地下室易地建设费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕60号 湘发改价费[2016]716号 |
||||
2、人防工程及设施毁损赔(补)偿费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | 湘价费〔2014〕60号 | ||||||
十四 | 公安 | 1、户口管理费 | 湘发改价费〔2016〕375号 湘财综〔2010〕15号 | ||||||
(1)第二代居民身份证 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||||
(2)第二代临时居民身份证 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||||
(3)丢失补领或损毁换领第二代居民身份证 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||||
(4)户口迁移证 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) | ||||||
(5)准迁证 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||||
(6)户口簿 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 免征(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费) | ||||||
(7)集体户口簿 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||||
2、出入境管理收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2010〕15号 | 湘发改价费〔2016〕375号 | ||||||
(1)护照 | |||||||||
(2)丢失、损坏换领护照 | |||||||||
(3)护照加注 | |||||||||
(4)中华人民共和国出入境通行证 | |||||||||
(5)往来港澳通行证 | |||||||||
(6)往来港澳通行证延期、加注 | |||||||||
(7)非公务活动往来港澳签注费 | |||||||||
(8)前往港澳通行证 | |||||||||
(9)台湾居民来往大陆通行证 | |||||||||
(10)台湾居民来往大陆签注收费 | |||||||||
(11)大陆居民往来台湾通行证 | |||||||||
(12)大陆居民往来台湾通行证多次签注费 | |||||||||
(13)大陆居民往来台湾通行证签注、延期 | |||||||||
(14)大陆居民往来台湾地区通行证加注 | |||||||||
(15)台湾同胞定居证 | |||||||||
(16)外国人管理费 | |||||||||
3、机动车类收费 | 湘发改价费〔2016〕375号 | 取消其中的机动车新车上户、转籍、变更人工检验费 | |||||||
(1)机动车号牌工本费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||||
(2)机动车行驶证工本费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||||
(3)机动车登记证工本费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||||
(4)机动车抵押登记费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||||
4、驾驶人收费 | 湘发改价费〔2016〕375号 | ||||||||
(1)驾驶证工本费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | |||||||
(2)违法驾驶员道路交通安全教育培训费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | |||||||
十五 | 法院 | 1、诉讼费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 《国务院令第481号》 湘价费〔2007〕154号 湘价费〔2009〕164号 | ||||
(1)案件受理费 | 《国务院令第481号》 湘价费〔2007〕154号 湘价费〔2009〕164号 湘价费〔2012〕80号 | ||||||||
(2)申请费 | |||||||||
(3)证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在人民法院指定日期出庭发生的交通费、住宿费、生活费和误工补贴 | |||||||||
十六 | 质量技术监督 | 1、计量标准考核费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕1039号 湘发改价费[2016]189号 湘发改价费[2016]716号 | ||||
(1)计量标准考核费 | |||||||||
(2)计量标准复查考核费 | |||||||||
2、许可证考核审查收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕1039号 湘发改价费[2016]189号 湘发改价费[2016]716号 | ||||||
(1)特种设备许可证 | |||||||||
(2)制造计量器具许可证收费 | |||||||||
3、检验检定收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 | 湘价费〔2014〕1039号 湘发改价费[2016]211号 湘发改价费[2016]405号 湘发改价费[2016]716号 | 取消其中的定期检验费 | |||||
十七 | 各有关部门 | 1、三个月内非学历教育短期培训收费 | 省级 | 湘财综〔2013〕29号 | |||||
2、政府公开信息收费 | 中央 | 财综〔2012〕47号 财综〔2008〕44号 湘财综〔2010〕28号 | 湘发改价费〔2015〕162号 湘价费〔2012〕104号 | ||||||
3、考试考务费 | 中央 | 湘财综〔2013〕29号 | 见各执收部门系统文件 | ||||||
备注:1、本清单不含中央部门和单位在我省征收的行政事业性收费项目。 2、标注“▲”的收费项目,对小型微型企业免征。 3、鉴于矿产资源补偿费、园林绿化费、船舶通行费、涉案物价价格鉴证、条形码检验、质监部门考核收费的征收标准已降为零,林权勘测费全额免征,因此未在本表中体现。 |
|||||||||