市、县 | 地区生产总值(1-6月) | 规模工业增加值 | 规模以上服务业营业收入(1-7月) | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||
产业投资 | |||||||||
绝对额(亿元) | 增速(%) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | |
岳阳市 | 2230.72 | 4.4 | -5.5 | 273.73 | 17.4 | -23.0 | -27.2 | 1287.90 | 9.1 |
平江县 | 179.77 | 4.4 | 6.6 | 24.92 | 21.3 | -27.4 | -39.5 | 119.27 | 9.4 |
市、县 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | 商品房销售面积 | 新增“四上”单位 | |||||
绝对额(亿元) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | 绝对额 (万平方米) |
增速(%) | 申报数(家) | 其中:工业(家) | ||
岳阳市 | 132.61 | 9.6 | 85.25 | 10.8 | 189.49 | -11.0 | 201 | 42 | |
平江县 | 11.21 | 5.9 | 7.72 | 9.4 | 14.51 | -40.8 | 49 | 12 | |
注:新增“四上”单位数据截止到截止到9月22日国家统计局终审通过。 |