市、县 | 地区生产总值(1-6月) | 规模工业增加值 | 规模以上服务业营业收入(1-6月) | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||
产业投资 | |||||||||
绝对额(亿元) | 增速(%) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | |
岳阳市 | 2230.72 | 4.4 | 1.8 | 237.17 | 18.1 | -20.4 | -24.3 | 1137.88 | 9.5 |
平江县 | 179.77 | 4.4 | 6.7 | 19.29 | 24.2 | -25.3 | -33.2 | 104.65 | 9.8 |
市、县 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | 商品房销售面积 | 新增“四上”单位 | |||||
绝对额(亿元) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | 绝对额 (万平方米) |
增速(%) | 申报数(家) | 其中:工业(家) | ||
岳阳市 | 116.05 | 10.9 | 76.00 | 12.1 | 170.91 | -10.3 | 167 | 33 | |
平江县 | 9.57 | 12.2 | 6.72 | 12.9 | 11.33 | -49.8 | 40 | 12 | |
注:新增“四上”单位数据截止到8月22日国家统计局终审通过。 |