2023年1—6月岳阳市平江县主要经济指标 | |||||||||||
市、县 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 农林牧渔业总产值 | ||||||
绝对额 (亿元) | 增速 (%) | 绝对额 (亿元) | 增速 (%) | 绝对额 (亿元) | 增速 (%) | 绝对额 (亿元) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | ||
岳阳市 | 2230.72 | 4.4 | 180.55 | 3.7 | 876.81 | 3.6 | 1173.36 | 5.1 | 317.29 | 3.8 | |
平江县 | 179.77 | 4.4 | 23.26 | 4.3 | 67.09 | 5.3 | 89.42 | 3.2 | 39.68 | 4.1 | |
市、县 | 规模以上服务业营业收入(1-5月) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | |||||
产业投资 | |||||||||||
绝对额(亿元) | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | |
岳阳市 | 199.24 | 17.81 | 3.6 | -0.2 | -1.7 | 970.12 | 10.5 | 101.00 | 8.9 | 66.90 | 9.3 |
平江县 | 16.15 | 26.01 | 7.4 | -15.2 | -25.1 | 88.44 | 10.7 | 8.60 | 9.5 | 6.13 | 11.0 |
市、县 | 商品房销售面积 | 建筑业总产值 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | 新增“四上”单位 | ||||||
绝对量 (万平方米) |
增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | 绝对额 (元) |
增速 (%) |
绝对额 (元) |
增速 (%) |
申报数(家) | 其中:工业(家) | ||
岳阳市 | 152.71 | -9.6 | 283.34 | 7.5 | 21401.89 | 5.3 | 12175.21 | 7.5 | 150 | 30 | |
平江县 | 9.11 | -55.2 | 18.60 | 19.8 | 15144.28 | 5.6 | 9227.69 | 8.0 | 37 | 9 | |
注:新增“四上”单位数据截止到7月22日国家统计局终审通过。 |