市、县 | 地区生产总值(1-3月) | 规模工业增加值 | 规模以上服务业营业收入(1-3月) | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||
产业投资 | |||||||||
绝对额 | 增速(%) | 增速(%) | 绝对额 | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 绝对额 | 增速 (%) | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |||||||
岳阳市 | 1071.01 | 5.9 | 3.6 | 117.14 | 20.2 | -3.4 | -4.3 | 603.03 | 9.5 |
平江县 | 82.89 | 7.0 | 8.3 | 8.2 | 31.7 | -26.5 | -21.4 | 53.36 | 9.5 |
市、县 | 地方一般公共预算地方收入 | 地方一般公共预算地方税收收入 | 商品房销售面积 | 新增“四上”单位 | |||||
绝对额 | 增速 (%) | 绝对额 | 增速 (%) | 绝对量 | 增速 (%) | 申报数(家) | 其中:工业(家) | ||
(亿元) | (亿元) | (万平方米) | |||||||
岳阳市 | 66.3 | 8.4 | 41.48 | 10.8 | 95.36 | 6.4 | 89 | 19 | |
平江县 | 5.95 | 21.8 | 3.97 | 21.4 | 5.05 | 4.0 | 27 | 6 | |
备注:新增“四上”单位数据截止到5月22日国家统计局终审通过。 |