市、县 | GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 农林牧渔业总产值 | ||||||
绝对额 (亿元) | 增速 (%) | 绝对额 (亿元) | 增速 (%) | 绝对额 (亿元) | 增速 (%) | 绝对额 (亿元) | 增速 (%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | ||
岳阳市 | 1071.01 | 5.9 | 71.51 | 2.5 | 412.49 | 4.7 | 587.00 | 7.2 | 138.01 | 4.6 | |
平江县 | 82.89 | 7.0 | 10.35 | 2.5 | 26.04 | 7.5 | 46.50 | 8.5 | 19.81 | 2.3 | |
市、县 | 规模以上服务业营业收入(1-2月) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | |||||
产业投资 | |||||||||||
绝对额(亿元) | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | |
岳阳市 | 85.26 | 30.2 | 4.8 | 2.2 | 0.7 | 448.90 | 7.6 | 53.60 | 12.7 | 32.7 | 13.1 |
平江县 | 6.17 | 35.4 | 8.9 | -21.2 | -13.2 | 39.24 | 8.0 | 4.89 | 26.5 | 3.22 | 17.0 |
市、县 | 商品房销售面积 | 建筑业总产值 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | 新增“四上”单位 | ||||||
绝对量 (万平方米) |
增速(%) | 绝对额(亿元) | 增速(%) | 绝对额 (元) |
增速 (%) |
绝对额 (元) |
增速 (%) |
申报数(家) | 其中:工业(家) | ||
岳阳市 | 72.10 | 0.6 | 153.22 | 10.8 | 11833 | 4.9 | 7353 | 6.4 | 63 | 14 | |
平江县 | 3.58 | -3.5 | 11.35 | 22.4 | 8452 | 5.1 | 5448 | 7.0 | 19 | 5 | |
注:新增“四上”单位数据截止到4月22日国家统计局终审通过。 |