市、县 | 地区生产总值(2022年) | 规模工业增加值 | 规模以上服务业营业收入(2022年) | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||
产业投资 | |||||||||
绝对额 | 增速(%) | 增速(%) | 绝对额 | 增速(%) | 增速(%) | 增速(%) | 绝对额 | 增速 (%) | |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | |||||||
岳阳市 | 4710.67 | 5.4 | 4.9 | 513.46 | 31.3 | 7.3 | 8.2 | 307.36 | 6.6 |
平江县 | 385.42 | 6.0 | 7.5 | 55.99 | 15.1 | 8 | 30.8 | 26.99 | 7 |
市、县 | 地方一般公共预算地方收入 | 地方一般公共预算地方税收收入 | 商品房销售面积 | 新增“四上”单位 | |||||
绝对额 | 增速 (%) | 绝对额 | 增速 (%) | 绝对量 | 增速 (%) | 申报数(家) | 其中:工业(家) | ||
(亿元) | (亿元) | (万平方米) | |||||||
岳阳市 | 33.86 | 6.4 | 20.51 | 11.0 | 37.13 | 0.2 | 55 | 14 | |
平江县 | 3.37 | 20.3 | 2.02 | 3.5 | 1.97 | -30.3 | 14 | 5 | |
注:新增“四上”单位数据截止到3月22日国家统计局终审通过。 |