2022年1—4月岳阳市各县(市)区主要经济指标 | ||||||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 固定资产投资 | 产业投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | 商品房销售面积 | 新增“四上”单位 | |||||||||||||||||
增幅
(%) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 绝对额
(万平方米) |
排位 | 增幅(%) | 排位 | 申报数(家) | 其中:工业(家) | |
岳阳市 | 9 | — | 11 | — | 18.9 | — | 550.75 | — | 2.3 | — | 61.14 | — | 9.1 | — | 37.45 | — | 17.3 | — | 89.59 | — | -33.5 | — | 63 | 18 |
平江县 | 8 | 5 | 10.2 | 11 | 22.1 | 5 | 48.72 | 4 | 2.2 | 7 | 4.88 | 2 | 9.0 | 6 | 3.27 | 3 | -0.2 | 12 | 4.86 | 8 | -47.0 | 10 | 3 | 1 |
岳阳县 | 7 | 7 | 11.1 | 9 | 6.5 | 11 | 50.04 | 3 | 2 | 9 | 3.59 | 6 | 14.3 | 5 | 2.35 | 7 | 31.9 | 4 | 7.51 | 6 | -3.7 | 3 | 5 | 1 |
华容县 | 1.1 | 13 | 12.2 | 8 | 38.6 | 3 | 44.99 | 5 | 1.8 | 12 | 2.53 | 9 | 7.2 | 7 | 1.75 | 9 | 10.7 | 9 | 8.52 | 4 | 3.5 | 2 | 5 | 1 |
湘阴县 | 9.1 | 4 | 13.5 | 7 | 14.2 | 7 | 41.97 | 6 | 2.7 | 2 | 7.91 | 1 | 3.0 | 10 | 2.68 | 5 | -3.6 | 13 | 16.43 | 2 | -23.8 | 4 | 11 | 3 |
汨罗市 | 7.4 | 6 | 14 | 4 | 15.1 | 6 | 41.34 | 7 | 1.7 | 13 | 4.54 | 3 | -0.1 | 12 | 3.61 | 1 | 14.8 | 8 | 10.93 | 3 | 33.4 | 1 | 11 | 3 |
临湘市 | 4.3 | 10 | 10.4 | 10 | 7.8 | 10 | 31.05 | 8 | 2.1 | 8 | 4.12 | 4 | 40.6 | 2 | 2.47 | 6 | 29.7 | 5 | 4.57 | 9 | -33.8 | 8 | 12 | 5 |
岳阳楼区 | 4.1 | 11 | 13.6 | 5 | -1.8 | 13 | 161.73 | 1 | 2.6 | 3 | 3.71 | 5 | 2.6 | 11 | 2.74 | 4 | 1.7 | 11 | 17.74 | 1 | -42.0 | 9 | 3 | 0 |
云溪区 | 10.6 | 3 | 17.2 | 1 | 10.3 | 8 | 13.08 | 11 | 2.5 | 4 | 1.53 | 10 | 3.5 | 9 | 1.21 | 10 | 19.8 | 7 | 0.00 | 13 | -100.0 | 13 | 2 | 1 |
君山区 | 6.8 | 8 | 7.4 | 12 | 65.6 | 1 | 19.07 | 9 | 2.8 | 1 | 0.92 | 11 | 4.2 | 8 | 0.67 | 11 | 8.0 | 10 | 1.69 | 11 | -32.2 | 7 | 0 | 0 |
经济技术
开发区 |
11.7 | 2 | 16.9 | 2 | 33.4 | 4 | 65.80 | 2 | 2 | 9 | 3.48 | 7 | -3.1 | 13 | 3.40 | 2 | 48.2 | 1 | 8.43 | 5 | -60.2 | 12 | 3 | 1 |
南湖新区 | 1.6 | 12 | 16.5 | 3 | 4.3 | 12 | 14.44 | 10 | 2.3 | 6 | 0.69 | 12 | 44.0 | 1 | 0.56 | 12 | 27.4 | 6 | 6.25 | 7 | -51.6 | 11 | 0 | 0 |
屈原管理区 | 5.1 | 9 | 7 | 13 | 8.7 | 9 | 6.55 | 13 | 2.4 | 5 | 0.64 | 13 | 17.9 | 3 | 0.52 | 13 | 44.6 | 2 | 0.17 | 12 | -28.2 | 5 | 1 | 0 |
城陵矶新港区 | 21.1 | 1 | 13.6 | 5 | 44.5 | 2 | 11.97 | 12 | 1.9 | 11 | 2.65 | 8 | 17.2 | 4 | 2.28 | 8 | 35.9 | 3 | 2.49 | 10 | -29.9 | 6 | 7 | 2 |
注:新增“四上”单位数据截止到5月15日省局名录终审通过。 |