2022年1—3月岳阳市、平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||
GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 农林牧渔业总产值 | 规模以上服务业营业收入(1-2月) | 规模工业增加值 | 固定资产投资 | 其中 | ||||||||
产业投资 | ||||||||||||||||
总 量(亿元) | 增速 (%) | 总 量(亿元) | 增速 (%) | 总 量(亿元) | 增速 (%) | 总 量(亿元) | 增速 (%) | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 增幅
(%) |
增幅(%) | 增幅 | ||
岳阳市 | 1000.15 | 6.7 | 68.37 | 8.6 | 397.15 | 8.0 | 534.62 | 5.5 | 131.75 | 9.1 | 56.33 | 30.8 | 10.5 | 11.2 | 16.1 | |
平江县 | 76.68 | 7.1 | 9.89 | 8.9 | 24.49 | 8.3 | 42.30 | 5.8 | 18.91 | 9.5 | 3.35 | 25.7 | 9.6 | 9.7 | 12.7 | |
社会消费品零售总额 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | 商品房销售面积 | 建筑业总产值 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | 新增“四上”单位 | |||||||||
绝对额(亿元) | 增幅(%) | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 绝对额
(万平方米) |
增幅(%) | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 绝对额
(元) |
增速
(%) |
绝对额
(元) |
增速
(%) |
申报数(家) | 其中:工业(家) | |
岳阳市 | 417.36 | 4.5 | 47.56 | 4.9 | 28.89 | 20.2 | 71.68 | -23.8 | 138.22 | 10.4 | 11280 | 6.5 | 6911 | 8.1 | 53 | 15 |
平江县 | 36.35 | 4.3 | 3.87 | 12.8 | 2.75 | 11.2 | 3.71 | -50.9 | 9.28 | -0.7 | 8040 | 6.7 | 5094 | 8.2 | 2 | 1 |