2021年1—9月岳阳市各县(市)区主要经济指标(一) | ||||||||||||||||
单位:亿元、% | ||||||||||||||||
GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||||||||||
总量 | 排位 | 增速 | 排位 | 总量 | 排位 | 增速 | 排位 | 总量 | 排位 | 增速 | 排位 | 总量 | 排位 | 增速 | 排位 | |
岳阳市 | 3081.32 | — | 8.6 | — | 273.63 | — | 8.9 | — | 1261.05 | — | 7.8 | — | 1546.64 | — | 9.2 | — |
平江县 | 245.04 | 7 | 9.9 | 6 | 36.92 | 4 | 9.3 | 1 | 90.62 | 10 | 12.3 | 3 | 117.50 | 5 | 9.0 | 10 |
2021年1—9月岳阳市各县(市)区主要经济指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔业总产值 | 规模工业增加值 | 规模以上服务业营业收入 (1-8月) | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 一般公共预算地方收入 | 一般公共预算地方税收收入 | 建筑业总产值 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | 新增“四上”单位 | |||||||||||||||||||||||
产业投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绝对额(亿元) | 增幅(%) | 排位 | 增幅
(%) |
排位 | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 排位 | 增幅(%) | 排位 | 增幅 | 排位 | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 排位 | 绝对额(亿元) | 增幅(%) | 排位 | 绝对额
(元) |
增速
(%) |
排名 | 绝对额
(元) |
增速
(%) |
排名 | 申报数 | 排名 | 其中:工业 | |
岳阳市 | 473.54 | 10.6 | — | 6.9 | — | 204.55 | 20.8 | — | 16.8 | — | 23.5 | — | 1299.47 | 19.7 | — | 124.63 | 24.7 | — | 76.79 | 18.0 | — | 425.91 | 13.5 | — | 29047 | 9.0 | — | 15613 | 11.6 | — | 189 | — | 59 |
平江县 | 64.04 | 11.4 | 2 | 12.0 | 4 | 13.15 | 30.8 | 6 | 14.1 | 13 | 5.7 | 11 | 120.15 | 20.6 | 8 | 10.87 | 17.7 | 11 | 7.42 | 7.9 | 10 | 37.82 | 11.3 | 9 | 20312 | 8.7 | 9 | 10810 | 12.1 | 1 | 43 | 1 | 17 |