2019年1—5月平江县主要经济指标 | ||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||
规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||
增幅 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 7.2 | 14.3 | 544.48 | 9.99 | 142.16 | 0.77 | 58.93 | 4.87 | 603878 | 3.7 | 300084 | -8.2 |
平江县 | 8.5 | 11.9 | 48.10 | 10.00 | 8.08 | 5.80 | 4.50 | 9.90 | 65671 | 15.4 | 23522 | 9.5 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |