2019年1—2月平江县主要经济指标 | ||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||
规模工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||
增幅 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 7.1 | 9.1 | 235.76 | 9.80 | 67.90 | 9.68 | 29.72 | 1.37 | 265862 | 7.9 | 127033 | -1.7 |
平江县 | 8.7 | -25.4 | 20.68 | 10.00 | 3.90 | 12.90 | 2.00 | 10.40 | 29044 | 12.3 | 10119 | 1.6 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |