2018年1—12月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 绝对额 (元) | 增幅 | 绝对额 (元) | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 7.6 | ▬ | ▬ | 10.6 | ▬ | ▬ | 1319.9 | 9.3 | 339.18 | 6.6 | 143.89 | -5.4 | 32425 | 8.0 | 15513 | 8.7 | 1490077 | 9.4 | 857612 | 7.3 |
平江县 | 8.4 | ▬ | ▬ | 11.4 | ▬ | ▬ | 114.7 | 9.9 | 14.92 | 16.9 | 8.26 | 12.8 | 23602 | 7.8 | 9580.00 | 10.2 | 145704 | 12.0 | 62419 | 6.3 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |