2018年1—11月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||
增幅 | 比重 | 增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 7.2 | ▬ | 11.0 | ▬ | 1180.39 | 9.2 | 301.06 | 6.4 | 125.46 | -7.8 | 1349633 | 9.5 | 761792 | 7.0 |
平江县 | 8 | ▬ | 11.6 | ▬ | 103.07 | 10.1 | 14.04 | 18.9 | 7.8 | 15.9 | 129347 | 11.2 | 52508 | 3.7 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |