2018年1—10月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||
增幅 | 比重 | 增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 7.2 | ▬ | 11.7 | ▬ | 1042.51 | 9.2 | 280.4 | 6.9 | 117.6 | -10.2 | 1233432 | 9.7 | 686469 | 7.0 |
平江县 | 8.3 | ▬ | 12.9 | ▬ | 91.42 | 10.2 | 13.3 | 15.3 | 7.4 | 9.3 | 118084 | 12.4 | 46638 | 5.4 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |