2018年1—9月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 绝对额 (元) | 增幅 | 绝对额 (元) | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 7.2 | ▬ | ▬ | 11.6 | ▬ | ▬ | 923.9 | 9.2 | 258.74 | 6.1 | 112.60 | -13.5 | 23550 | 7.9 | 11985 | 8.9 | 1123220 | 10.0 | 622281 | 7.7 |
平江县 | 8.3 | ▬ | ▬ | 12.8 | ▬ | ▬ | 81.2 | 10.2 | 12.30 | 2.9 | 6.99 | -10.0 | 16494 | 7.7 | 8211.00 | 9.5 | 107917 | 13.6 | 42609 | 9.0 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |