2018年1—8月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||
增幅 | 比重 | 增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 7.3 | ▬ | 11.7 | ▬ | 819.9 | 9.2 | 230.4 | 6.8 | 98.2 | -16.6 | 1007581 | 10.2 | 575764 | 8.2 |
平江县 | 8.3 | ▬ | 12.9 | ▬ | 72.3 | 10.2 | 11.2 | 22.3 | 6.3 | 16.1 | 96697 | 11.5 | 40090 | 4.6 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |