2018年1—7月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||
增幅 | 比重 | 增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 7.4 | 12.8 | 726.5 | 9.2 | 209.5 | 8.7 | 90.0 | -17.0 | 857579 | 10.4 | 503745 | 8.5 | ||
平江县 | 8.3 | 13.8 | 64.1 | 10.3 | 10.6 | 25.9 | 5.9 | 18.0 | 81377 | 13.6 | 34209 | 10.5 | ||
注:用电量数据由市电业局提供。 |