2018年1—6月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 绝对额 (元) | 绝对额 (元) | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |||
岳阳市 | 7.5 | ▬ | ▬ | 12.6 | ▬ | ▬ | 604.40 | 9.0 | 184.94 | 5.2 | 83.59 | -18.9 | 15502.00 | 7.8 | 8043.00 | 8.7 | 701818 | 10.1 | 402587 | 9.1 |
平江县 | 8.4 | ▬ | ▬ | 13.6 | ▬ | ▬ | 53.40 | 10.1 | 9.13 | 18.3 | 50.80 | 6.9 | 10947.00 | 7.3 | 6003.00 | 9.1 | 67154 | 11.0 | 26441 | 7.8 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |