2018年1—5月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||
增幅 | 比重 | 增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |||||
岳阳市 | 7.2 | 80.9 | 11.3 | 39.8 | 495.0 | 9.0 | 151.9 | 10.0 | 67.0 | -8.4 | 582691 | 9.3 | 327053 | 7.7 | ||||
平江县 | 8.3 | 63.0 | 12.5 | 59.8 | 43.7 | 10.1 | 7.6 | 14.4 | 4.1 | -3.3 | 56898 | 8.8 | 21472 | 3.4 | ||||
注:用电量数据由市电业局提供。 |