2018年1—4月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||
增幅 | 比重 | 增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |||||
岳阳市 | 6.6 | 81.0 | 12.2 | 42.9 | 381.8 | 9.4 | 122.7 | 5.3 | 56.9 | -7.8 | 473482 | 7.7 | 256717 | 4.6 | ||||
平江县 | 8.3 | 63.2 | 13.3 | 62.6 | 33.6 | 10.2 | 6.3 | 17.9 | 3.3 | -3.5 | 48086 | 6.5 | 17651 | -3.6 | ||||
注:用电量数据由市电业局提供。 |