2018年1—2月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 3.5 | 81.7 | 176.7 | 13.2 | 79.0 | 44.7 | 214.8 | 8.5 | 61.9 | 7.4 | 29.3 | 0.5 | 246448 | 8.8 | 129166 | 6.9 |
平江县 | 8.3 | 61.3 | 28.1 | 13.2 | 18.0 | 64.2 | 18.8 | 9.3 | 3.5 | 43.7 | 1.8 | 33.2 | 25868 | 14.3 | 9962 | 20.7 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |