2017年1—12月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | |
岳阳市 | 5.6 | 74.6 | 2633.55 | 13.6 | 939.0 | 35.7 | 1256.61 | 10.0 | 318.09 | -3.8 | 152.14 | 0.1 | 30009 | 8.9 | 14265 | 8.7 | 129879 | 3.7 | 1362506 | 3.7 | 86885 | 4.6 | 798625 | 2.0 |
平江县 | 8.0 | 65.9 | 291.34 | 16.3 | 193.1 | 66.3 | 106.42 | 10.4 | 12.76 | 10.5 | 7.32 | -3.7 | 21898 | 8.7 | 8690 | 8.7 | 13749 | 6.1 | 130120 | 5.7 | 8047 | 7.6 | 58470 | 3.8 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |
2017年1—12月岳阳市各县(市)区主要经济指标(一) | ||||||||
单位:亿元;% | ||||||||
GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||
总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 3258.03 | 7.0 | 362.35 | 3.6 | 1424.93 | 5.3 | 1470.75 | 10.1 |
岳阳楼区 | 614.83 | 6.6 | 5.89 | 5.9 | 114.11 | 1.7 | 494.83 | 7.8 |
云溪区 | 314.64 | 5.5 | 9.72 | 4.5 | 233.11 | 4.6 | 71.81 | 8.8 |
君山区 | 134.48 | 6.6 | 26.81 | 2.0 | 53.65 | 5.5 | 54.02 | 10.2 |
岳阳县 | 315.08 | 7.5 | 54.42 | 2.4 | 145.33 | 7.2 | 115.33 | 10.7 |
华容县 | 327.60 | 7.0 | 66.99 | 2.4 | 144.19 | 7.5 | 116.41 | 8.7 |
湘阴县 | 360.60 | 5.1 | 56.43 | 4.6 | 190.83 | 4.7 | 113.35 | 6.2 |
平江县 | 267.91 | 8.3 | 47.75 | 4.5 | 111.74 | 7.5 | 108.42 | 11.3 |
汨罗市 | 378.75 | 6.3 | 43.58 | 4.2 | 210.84 | 5.0 | 124.33 | 9.6 |
临湘市 | 255.65 | 7.5 | 32.81 | 4.1 | 134.68 | 7.0 | 88.17 | 9.3 |
经济技术开发区 | 236.68 | 7.0 | 5.57 | 5.7 | 163.84 | 5.5 | 67.27 | 11.0 |
南湖新区 | 74.92 | 8.0 | 0.60 | 5.8 | 2.98 | -1.9 | 71.34 | 8.5 |
屈原管理区 | 91.39 | 6.6 | 11.78 | 4.9 | 48.60 | 6.6 | 31.02 | 6.7 |
注:云溪区本级GDP增长7.1%;城陵矶新港区GDP增长8.7%。 |