2017年1—11月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | |
岳阳市 | 5.4 | 72.1 | 2305.26 | 13.5 | 834.8 | 36.2 | 1127.31 | 10.0 | 282.97 | 0.2 | 136.00 | 15.3 | ||||||||
平江县 | 7.8 | 64.1 | 247.15 | 15.0 | 166.5 | 67.4 | 95.54 | 10.5 | 11.80 | 12.3 | 67.10 | -2.4 | ||||||||
注:用电量数据由市电业局提供。 |