2017年1—10月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | |
岳阳市 | 5.4 | 71.3 | 2053.39 | 13.8 | 744.3 | 36.2 | 1000.01 | 10.2 | 262.25 | 0.1 | 130.89 | 17.7 | 103137 | 3.2 | 1124121 | 4.1 | 63736 | 0.6 | 641380 | 2.3 |
平江县 | 7.7 | 63.8 | 215.28 | 15.1 | 143.7 | 66.7 | 84.85 | 10.8 | 11.55 | 15.1 | 6.74 | 0.8 | 10109 | 26.5 | 105066 | 5.7 | 5144 | 42.0 | 44019 | 3.4 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |