2016年1—3月平江县主要经济指标(二) | ||||||||||||||
单位:亿元;% | ||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 工业用电量 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | |||||||
增幅 | 比重 | 万千万时 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 7.2 | 59.8 | 177979 | 5.3 | 380.43 | 15.0 | 83.1 | 21.9 | 263.96 | 11.6 | 89.20 | 12.4 | 40.16 | 20.9 |
平江县 | 7.5 | 46.8 | 10672 | -7.7 | 42.95 | 31.9 | 23.7 | 55.3 | 16.33 | 11.5 | 3.15 | 12.8 | 2.25 | 15.3 |
说明:财政数据由市财政局提供。一季度,平江县城镇居民人均可支配收入5249元,同比增长10.1%,农村居民人均可支配收入3077元,同比增长8.8%。 |