2016年1—8月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | |
岳阳市 | 7.3 | 64.9 | 1319.23 | 14.7 | 484.6 | 36.7 | 718.76 | 11.9 | 215.71 | 10.1 | 98.39 | 18.9 | 135006 | 15.7 | 867471 | 10.1 | 73052 | 3.4 | 509123 | 7.3 |
平江县 | 8.6 | 56.5 | 137.53 | 16.0 | 76.9 | 55.9 | 49.98 | 12.2 | 8.03 | 14.0 | 5.36 | 10.8 | 13027 | 30.9 | 78810 | 15.7 | 6136 | 22.9 | 33484 | 13.7 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |