2016年1—9月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | |
岳阳市 | 7.2 | 64.9 | 1582.52 | 14.6 | 579.7 | 36.6 | 807.54 | 11.9 | 243.69 | 10.6 | 108.10 | 13.3 | 19952 | 9.3 | 10098 | 8.8 | 112486 | 9.9 | 979957 | 10.1 | 54596 | -4.1 | 563719 | 6.1 |
平江县 | 8.9 | 56.5 | 161.94 | 17.8 | 85.2 | 52.6 | 58.28 | 12.2 | 10.59 | 12.8 | 7.61 | 10.1 | 14063 | 8.8 | 6841 | 9.3 | 12556 | 27.1 | 91366 | 17.1 | 5466 | 13.7 | 38949 | 13.7 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |
2016年1—9月岳阳市各县(市)区主要经济指标(一) | ||||||||
单位:亿元;% | ||||||||
GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||
总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 2077.86 | 7.9 | 242.77 | 3.3 | 1057.18 | 6.8 | 777.92 | 10.9 |
平江县 | 167.70 | 8.4 | 31.79 | 3.3 | 73.93 | 8.3 | 61.98 | 11.3 |