2016年1—10月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | |
岳阳市 | 7.1 | 65.1 | 1804.67 | 14.7 | 662.4 | 36.7 | 907.26 | 11.9 | 261.89 | 12.7 | 111.25 | 10.4 | 99901 | -1.2 | 1079858 | 8.9 | 63361 | -6.2 | 627080 | 4.7 |
平江县 | 8.7 | 56.6 | 175.23 | 17.6 | 94.6 | 54.0 | 69.11 | 12.2 | 10.04 | 14.6 | 6.68 | 9.6 | 7991 | 8.2 | 99357 | 16.3 | 3623 | 5.5 | 42573 | 12.9 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |