2016年1—11月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | |
岳阳市 | 7.0 | 65.8 | 2030.22 | 14.2 | 731.2 | 36.0 | 1024.71 | 11.9 | 282.51 | 10.1 | 117.95 | 13.6 | 108711 | 5.2 | 1188569 | 8.6 | 72671 | 2.5 | 699751 | 4.5 |
平江县 | 8.8 | 56.8 | 179.66 | 18.2 | 95.7 | 53.3 | 82.91 | 12.4 | 10.51 | 26.1 | 6.88 | 27.3 | 10741 | 31.5 | 110098 | 17.7 | 6250 | 39.6 | 48823 | 15.8 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |