2016年1—12月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | |
岳阳市 | 7.1 | 69.8 | 2317.37 | 14.5 | 828.5 | 35.8 | 1142.88 | 12.0 | 330.75 | 9.2 | 152.04 | 18.8 | 27546 | 9.3 | 13119 | 8.5 | 125195 | -2.6 | 1313763 | 7.4 | 83088 | -2.3 | 782839 | 3.7 |
平江县 | 8.9 | 63.2 | 236.38 | 20.3 | 120.1 | 50.8 | 96.44 | 12.3 | 11.55 | 11.8 | 7.60 | 11.6 | 20148 | 8.8 | 7994 | 10.5 | 12956 | -3.3 | 123053 | 15.0 | 7481 | -12.2 | 56304 | 11.1 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |
2016年1—12月岳阳市各县(市)区主要经济指标(一) | ||||||||
单位:亿元;% | ||||||||
GDP | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||||
总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |
岳阳市 | 3100.87 | 7.8 | 345.84 | 3.1 | 1469.10 | 6.7 | 1285.94 | 10.5 |
平江县 | 239.09 | 8.5 | 45.84 | 3.1 | 104.32 | 8.3 | 88.92 | 11.7 |