2017年1—2月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | |
岳阳市 | 6.1 | 69.0 | 232.28 | 15.2 | 89.3 | 38.4 | 207.96 | 11.6 | 57.62 | 2.7 | 29.17 | 38.0 | 110664 | 8.9 | 226511 | 2.6 | 52803 | 5.3 | 120661 | -0.5 |
平江县 | 8.5 | 54.7 | 31.60 | 18.8 | 20.9 | 66.0 | 17.51 | 11.4 | 2.41 | 71.5 | 1.36 | 57.4 | 10272 | 8.1 | 22624 | 9.0 | 2381 | -13.0 | 8251 | 5.1 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |