2017年1—4月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | |
岳阳市 | 6.8 | 69.0 | 636.46 | 13.9 | 202.9 | 31.9 | 374.03 | 11.6 | 116.53 | 2.4 | 61.67 | 23.3 | 97835 | 5.6 | 439749 | 5.7 | 54098 | -0.9 | 244290 | 5.0 |
平江县 | 8.6 | 56.1 | 58.33 | 16.1 | 35.3 | 60.5 | 31.56 | 11.6 | 5.31 | 11.8 | 3.42 | 5.5 | 11116 | 16.4 | 45141 | 12.8 | 5129 | 23.8 | 18184 | 22.8 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |