2017年1—5月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | |
岳阳市 | 6.7 | 68.6 | 816.54 | 14.3 | 262.7 | 32.2 | 485.15 | 11.5 | 138.06 | 0.5 | 73.21 | 25.7 | 93538 | 0.1 | 533286 | 4.7 | 58614 | -2.7 | 302904 | 3.4 |
平江县 | 8.4 | 56.8 | 64.38 | 15.5 | 38.1 | 59.2 | 40.98 | 11.6 | 6.68 | 13.4 | 4.23 | 7.1 | 7134 | -13.3 | 52274 | 8.3 | 2460 | -38.6 | 20644 | 9.7 |
注:用电量数据由市电业局提供。 |