2017年1—7月平江县主要经济指标 | ||||||||||||||||||||
单位:亿元;万千瓦时;% | ||||||||||||||||||||
规模工业增加值 | 园区占规模工业比重 | 固定资产投资 | 其中:5000万以上投资 | 社会消费品零售总额 | 公共财政预算收入 | 地方公共财政预算收入 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||||||||||||
增幅 | 比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 占全部投资比重 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | 本月 | 本月增幅 | 本月累计 | 累计增幅 | |
岳阳市 | 4.9 | 71.6 | 1290.57 | 14.3 | 439.8 | 34.1 | 707.42 | 10.8 | 192.77 | 0.1 | 108.38 | 23.5 | ||||||||
平江县 | 7.6 | 61.5 | 122.84 | 14.6 | 79.2 | 64.5 | 59.88 | 11.1 | 8.45 | 16.5 | 4.98 | 3.9 | ||||||||
注:用电量数据由市电业局提供。 |