序号 | 学科 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体检结果 |
1 | 音乐 | 林婷 | 女 | 0012 | 合格 |
2 | 音乐 | 唐子婷 | 女 | 0095 | 合格 |
3 | 音乐 | 郑怡 | 女 | 0112 | 合格 |
4 | 商务英语 | 吴颖 | 女 | 0020 | 合格 |
5 | 英语 | 邹雨露 | 女 | 0029 | 合格 |
6 | 语文 | 邓文 | 女 | 0051 | 合格 |
7 | 语文 | 毛婕 | 女 | 0014 | 合格 |
8 | 信息技术 | 胡静宇 | 女 | 0072 | 合格 |
9 | 计算机 | 向程 | 男 | 0105 | 合格 |
10 | 物理 | 马玲 | 女 | 0017 | 合格 |
11 | 物理 | 李纯 | 女 | 0091 | 合格 |
12 | 物理 | 彭晓峰 | 男 | 0048 | 合格 |
13 | 物理 | 刘洋 | 女 | 0023 | 合格 |
14 | 物理 | 吴瑶 | 女 | 0036 | 合格 |
15 | 物理 | 李佳兴 | 女 | 0063 | 合格 |
16 | 物理 | 肖定林 | 男 | 0044 | 合格 |
17 | 数学 | 徐蕾 | 女 | 0030 | 合格 |
18 | 数学 | 陈吉祥 | 女 | 0070 | 合格 |
19 | 数学 | 张铃 | 女 | 0098 | 合格 |
20 | 数学 | 吴远 | 男 | 0062 | 合格 |
21 | 数学 | 袁思乡 | 女 | 0034 | 合格 |
22 | 产品设计 | 曾文君 | 女 | 0081 | 合格 |
23 | 林业与园艺 | 童书琳 | 女 | 0006 | 合格 |
24 | 食品检验与生物 | 颜瑶 | 女 | 0104 | 合格 |
25 | 生物 | 旷琦颖 | 女 | 0077 | 合格 |
26 | 生物 | 何琳玉 | 女 | 0089 | 合格 |
27 | 生物 | 李涵 | 女 | 0073 | 合格 |
平江县人力资源和社会保障局
平江县教育局
2022年7月11日