平江县2015年2季度排污费核定征收公示表 单位:元 | |||
序号 | 企业名称 | 核定排污费 | 开单金额 |
1 | 岳阳市天力房地产开发有限公司天力城项目 | 3300 | 3300 |
2 | 岳阳市思之味食品有限公司 | 2699 | 2699 |
3 | 岳阳市金寿制药有限公司 | 2407 | 2407 |
4 | 岳阳市回头旺食品有限公司 | 2915 | 2915 |
5 | 石牛寨镇卫生院 | 300 | 300 |
6 | 平江县志明纸业有限公司 | 4057 | 4057 |
7 | 平江县泽兴建材有限责任公司 | 8182 | 8182 |
8 | 平江县源盛矿业有限公司 | 2800 | 2800 |
9 | 平江县玉豪石业有限责任公司 | 3520 | 3520 |
10 | 平江县亚克力板材有限公司 | 4249 | 4249 |
11 | 平江县兄弟铜器工艺品厂 | 2857 | 2857 |
12 | 平江县兴盛石材加工厂 | 2200 | 2200 |
13 | 平江县兴科云母制品有限公司 | 5430 | 5430 |
14 | 平江县鑫源食品有限公司 | 5009 | 5009 |
15 | 平江县鑫玉长石粉厂 | 1400 | 1400 |
16 | 平江县鑫洋砖厂有限公司 | 5733 | 5733 |
17 | 平江县鑫鑫铜器工艺品有限公司 | 1546 | 1546 |
18 | 平江县新联新环保建材有限公司 | 5374 | 5374 |
19 | 平江县欣田建筑材料制造有限公司 | 6449 | 6449 |
20 | 平江县向家镇亿旺石材厂 | 1650 | 1650 |
21 | 平江县祥宏铜制工艺品厂 | 3130 | 3130 |
22 | 平江县湘南纸箱包装有限公司 | 4057 | 4057 |
23 | 平江县湘北绝缘材料有限公司 | 13242 | 13242 |
24 | 平江县先兴铜工艺厂 | 2319 | 2319 |
25 | 平江县熙恒食品有限公司 | 1180 | 1180 |
26 | 平江县伍市镇中家桥环保页岩砖厂 | 3010 | 3010 |
27 | 平江县伍市镇闽盛石材厂 | 2200 | 2200 |
28 | 平江县伍市镇龙鑫石材加工厂 | 2800 | 2800 |
29 | 平江县伍市镇红卫石材厂 | 2800 | 2800 |
30 | 平江县五狮养殖农民专业合作社 | 1050 | 1050 |
31 | 平江县威宇食品包装有限公司 | 2004 | 2004 |
32 | 平江县旺源石材加工厂 | 2200 | 2200 |
33 | 平江县旺鑫石材加工厂 | 2800 | 2800 |
34 | 平江县托田四兴彩印厂 | 2490 | 2490 |
35 | 平江县天岳彩印厂 | 228 | 228 |
36 | 平江县天龙长石粉厂 | 2200 | 2200 |
37 | 平江县首佳食品厂 | 132 | 132 |
38 | 平江县盛盈云母工业有限公司 | 5499 | 5499 |
39 | 平江县三源农牧有限公司 | 1182 | 1182 |
40 | 平江县三市镇中坳页岩砖厂 | 7310 | 7310 |
41 | 平江县三市镇边山页岩砖厂 | 7310 | 7310 |
42 | 平江县瑞翼铜工艺品厂 | 1805 | 1805 |
43 | 平江县瑞丰牲猪养殖农民专业合作社 | 1680 | 1680 |
44 | 平江县荣发石材厂 | 2100 | 2100 |
45 | 平江县青源纸厂 | 8463 | 8463 |
46 | 平江县青冲毛栗山页岩砖厂 | 3296 | 3296 |
47 | 平江县墙鑫建材有限公司 | 5875 | 5875 |
48 | 平江县南桥乡卫生院 | 180 | 180 |
49 | 平江县南江镇自泉砖厂 | 2150 | 2150 |
50 | 平江县南大黄金矿业有限公司南尧工区一区 | 2384 | 2384 |
51 | 平江县南大黄金矿业有限公司大洞工区 | 42180 | 42180 |
52 | 平江县木金乡卫生院 | 600 | 600 |
53 | 平江县茂顺石业有限公司 | 4200 | 4200 |
54 | 平江县楼前砂岩砖厂 | 1147 | 1147 |
55 | 平江县龙门镇中心卫生院 | 720 | 720 |
56 | 平江县连云山食品有限公司 | 1095 | 1095 |
57 | 平江县利华长石粉厂 | 1400 | 1400 |
58 | 平江县凯兴食品有限公司 | 1002 | 1002 |
59 | 平江县俊杰食品有限公司 | 1548 | 1548 |
60 | 平江县巨源矿业有限公司梅树湾铅锌矿 | 12077 | 12077 |
61 | 平江县锦程食品有限公司 | 348 | 348 |
62 | 平江县金湾铜工艺品厂 | 3321 | 3321 |
63 | 平江县金龙砂岩机砖厂 | 1291 | 1291 |
64 | 平江县捷力木业有限公司 | 2281 | 2281 |
65 | 平江县甲金机砖厂 | 5733 | 5733 |
66 | 平江县佳友包装有限公司 | 2094 | 2094 |
67 | 平江县加义镇义口砖瓦用砂岩矿 | 4299 | 4299 |
68 | 平江县吉丽彩印厂 | 1868 | 1868 |
69 | 平江县吉尔页岩砖厂 | 2150 | 2150 |
70 | 平江县吉成科技有限责任公司 | 3517 | 3517 |
71 | 平江县惠源云母制品有限公司 | 4074 | 4074 |
72 | 平江县辉北食品有限公司 | 251 | 251 |
73 | 平江县黄金洞乡卫生院 | 180 | 180 |
74 | 平江县虹桥镇棉地机砖厂 | 2866 | 2866 |
75 | 平江县宏远置业投资有限公司 | 23400 | 23400 |
76 | 平江县好又香食品有限公司 | 3552 | 3552 |
77 | 平江县官滩新型建材有限公司 | 7166 | 7166 |
78 | 平江县格林莱环保实业有限公司 | 18240 | 18240 |
79 | 平江县港盛针织有限公司 | 2642 | 2642 |
80 | 平江县富民长石粉厂 | 5600 | 5600 |
81 | 平江县福源狮铜工艺厂 | 3300 | 3300 |
82 | 平江县福林彩印有限公司 | 2490 | 2490 |
83 | 平江县房阳造纸厂 | 1624 | 1624 |
84 | 平江县东升混凝土有限公司 | 3750 | 3750 |
85 | 平江县第二人民医院 | 6657 | 6657 |
86 | 平江县大桥页岩砖厂 | 6449 | 6449 |
87 | 平江县大金新型机砖厂 | 5876 | 5876 |
88 | 平江县超良新型墙体材料厂 | 4299 | 4299 |
89 | 平江县长寿镇中心卫生院 | 900 | 900 |
90 | 平江县长寿镇跃进页岩砖厂 | 2407 | 2407 |
91 | 平江县长盛铜器工艺制品有限公司 | 3663 | 3663 |
92 | 平江县长青机械铸造有限公司 | 4490 | 4490 |
93 | 平江县长发铜器工艺品厂 | 2009 | 2009 |
94 | 平江县昌江文峰长石粉厂 | 1400 | 1400 |
95 | 平江县兵颂有色金属再生有限公司 | 3644 | 3644 |
96 | 平江县保枫页岩机砖厂 | 1076 | 1076 |
97 | 平江县宝林有色金属再生有限公司 | 1736 | 1736 |
98 | 平江县白杨造纸厂 | 8541 | 8541 |
99 | 平江县安定粤湘种猪养殖场 | 1050 | 1050 |
100 | 平江县阿伟食品有限公司 | 1831 | 1831 |
101 | 今麦郎面品(平江)有限公司 | 4993 | 4993 |
102 | 湖南中南黄金冶炼有限公司 | 159777 | 159777 |
103 | 湖南誉湘农业科技开发有限公司 | 1155 | 1155 |
104 | 湖南雄狮雕塑艺术品有限公司 | 4200 | 4200 |
105 | 湖南新金刚工程机械有限公司 | 2244 | 2244 |
106 | 湖南天健包装有限责任公司 | 2048 | 2048 |
107 | 湖南腾季食品有限公司 | 115 | 115 |
108 | 湖南省岳阳万鑫黄金公司 | 39547 | 39547 |
109 | 湖南省玉峰食品实业有限公司 | 3473 | 3473 |
110 | 湖南省翔宇食品有限公司伍市分公司 | 1283 | 1283 |
111 | 湖南省黄金洞矿业有限责任公司 | 315798 | 315798 |
112 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 2052 | 2052 |
113 | 湖南奇妙食品有限公司 | 1540 | 1540 |
114 | 湖南平江鸿泰木业有限公司 | 3684 | 3684 |
115 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限责任公司平江分公司 | 6832 | 6832 |
116 | 湖南南杰电材科技股份有限公司 | 3364 | 3364 |
117 | 湖南令凯新型建材有限公司 | 5374 | 5374 |
118 | 湖南凯鑫黄金投资有限公司团家洞金矿 | 42411 | 42411 |
119 | 湖南晶鑫石英新材料有限公司 | 2200 | 2200 |
120 | 湖南黄金洞大万矿业有限责任公司 | 125237 | 125237 |
121 | 湖南港城电子信息科技有限公司 | 1650 | 1650 |
122 | 湖南福星林业股份有限公司 | 3779 | 3779 |
123 | 长沙桐木建设股份有限公司海盟山水豪庭一期项目部 | 4200 | 4200 |
公示单位:平江县环境保护局
时间:2015年7月5日