收入支出 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:平江县供销合作联社 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,670,800.00 | 3,795,231.00 | 3,795,231.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 一、基本支出 | 60 | 974,800.00 | 1,703,931.00 | 1,703,931.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 991,300.00 | 991,300.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 864,300.00 | 1,611,091.10 | 1,611,091.10 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 110,500.00 | 92,839.90 | 92,839.90 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 696,000.00 | 2,091,300.00 | 2,091,300.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 行政事业类项目 | 65 | 696,000.00 | 1,861,300.00 | 1,861,300.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 573,300.00 | 573,300.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 3,795,231.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 1,611,091.10 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 307,101.70 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 1,670,800.00 | 2,473,931.00 | 2,473,931.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 516,468.20 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 230,000.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 1,130,570.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 468,000.00 | 468,000.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,670,800.00 | 3,795,231.00 | 3,795,231.00 | 本年支出合计 | 83 | 1,670,800.00 | 3,795,231.00 | 3,795,231.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 1,670,800.00 | 3,795,231.00 | 3,795,231.00 | 总计 | 95 | 1,670,800.00 | 3,795,231.00 | 3,795,231.00 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
编制单位:平江县供销合作联社 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,670,800.00 | 2,803,931.00 | 2,803,931.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 974,800.00 | 974,800.00 | 0.00 | 1,703,931.00 | 1,703,931.00 | 0.00 | 1,703,931.00 | 1,703,931.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 991,300.00 | 991,300.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 864,300.00 | 864,300.00 | 0.00 | 1,611,091.10 | 1,611,091.10 | 0.00 | 1,611,091.10 | 1,611,091.10 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 110,500.00 | 110,500.00 | 0.00 | 92,839.90 | 92,839.90 | 0.00 | 92,839.90 | 92,839.90 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 696,000.00 | 696,000.00 | 0.00 | 2,091,300.00 | 1,100,000.00 | 991,300.00 | 2,091,300.00 | 1,100,000.00 | 991,300.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 696,000.00 | 696,000.00 | 0.00 | 1,861,300.00 | 870,000.00 | 991,300.00 | 1,861,300.00 | 870,000.00 | 991,300.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,300.00 | 0.00 | 573,300.00 | 573,300.00 | 0.00 | 573,300.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 1,611,091.10 | 1,611,091.10 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 307,101.70 | 65,569.90 | 241,531.80 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 516,468.20 | 340,000.00 | 176,468.20 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 1,670,800.00 | 1,670,800.00 | 0.00 | 2,473,931.00 | 2,473,931.00 | 0.00 | 2,473,931.00 | 2,473,931.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 1,130,570.00 | 557,270.00 | 573,300.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,000.00 | 50,000.00 | 418,000.00 | 468,000.00 | 50,000.00 | 418,000.00 | 74 | ||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,670,800.00 | 3,795,231.00 | 3,795,231.00 | 本年支出合计 | 77 | 1,670,800.00 | 1,670,800.00 | 0.00 | 3,795,231.00 | 2,803,931.00 | 991,300.00 | 3,795,231.00 | 2,803,931.00 | 991,300.00 | 本年支出合计 | 77 | 1,670,800.00 | 1,670,800.00 | 0.00 | 3,795,231.00 | 2,803,931.00 | 991,300.00 | 3,795,231.00 | 2,803,931.00 | 991,300.00 |
25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 1,670,800.00 | 3,795,231.00 | 3,795,231.00 | 总计 | 83 | 1,670,800.00 | 1,670,800.00 | 0.00 | 3,795,231.00 | 2,803,931.00 | 991,300.00 | 3,795,231.00 | 2,803,931.00 | 991,300.00 | 总计 | 83 | 1,670,800.00 | 1,670,800.00 | 0.00 | 3,795,231.00 | 2,803,931.00 | 991,300.00 | 3,795,231.00 | 2,803,931.00 | 991,300.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
收入支出 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:平江县供销合作联社 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795,231.00 | 3,795,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,300.00 | 573,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,300.00 | 573,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573,300.00 | 573,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,473,931.00 | 2,473,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,473,931.00 | 2,473,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703,931.00 | 1,703,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468,000.00 | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,000.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418,000.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 3.%d — |
收入决算 | |||||||||||||
财决03表 | |||||||||||||
编制单位:平江县供销合作联社 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,795,231.00 | 3,795,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 573,300.00 | 573,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 573,300.00 | 573,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 573,300.00 | 573,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 2,473,931.00 | 2,473,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 2,473,931.00 | 2,473,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160201 | 行政运行 | 1,703,931.00 | 1,703,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 468,000.00 | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 418,000.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 | 418,000.00 | 418,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
—4.%d — |
支出决算 | ||||||||||||
财决04表 | ||||||||||||
编制单位:平江县供销合作联社 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,795,231.00 | 1,703,931.00 | 2,091,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 573,300.00 | 0.00 | 573,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 573,300.00 | 0.00 | 573,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 573,300.00 | 0.00 | 573,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
